| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 700.XXX.XXX-95 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - ZONA RURAL - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 01/08/2025 |
Vínculo empregatício: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.583,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |
| 482157 | | Nome: ABIAS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | CPF: 700.XXX.XXX-95 | | Vínculo: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI | Admissão: 01/08/2025 | | Função: AGENTE DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDEB 70% - ZONA RURAL - TEMPORARIOS |
| 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |
| CPF: 001.XXX.XXX-86 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -FDO PREV - EFETIVOS |
| Data de admissão: 14/05/2013 |
Vínculo empregatício: EFETIVO/CONCURSADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.658,90 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 223,15 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 414,18 | |
| | 1.658,90 | 637,33 | 1.021,57 |
| 24953 | | Nome: ABILENE DE SOUZA CHAVES | CPF: 001.XXX.XXX-86 | | Vínculo: EFETIVO/CONCURSADO | Admissão: 14/05/2013 | | Função: MENSAGEIRO CONTINUO | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL -FDO PREV - EFETIVOS |
| 1.658,90 | 637,33 | 1.021,57 |
| CPF: 012.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - ZONA RURAL - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 04/08/2025 |
Vínculo empregatício: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 4.843,43 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 487,66 | |
| IRRF | | 168,13 | |
| | 4.843,43 | 655,79 | 4.187,64 |
| 481296 | | Nome: ABIMAEL DA SILVA LOBATO | CPF: 012.XXX.XXX-00 | | Vínculo: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI | Admissão: 04/08/2025 | | Função: PROFESSOR EDUCACAO BASICA - I | C. horária semanal: 20 | | Lotação: FUNDEB 70% - ZONA RURAL - TEMPORARIOS |
| 4.843,43 | 655,79 | 4.187,64 |
| CPF: 003.XXX.XXX-89 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - Z.URBANA -FDO PREV - CONCURSADOS |
| Data de admissão: 11/08/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVO/CONCURSADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 5.354,54 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 749,64 | |
| IRRF | | 360,61 | |
| | 5.354,54 | 1.110,25 | 4.244,29 |
| 26200 | | Nome: ABNER NUNES MENDES | CPF: 003.XXX.XXX-89 | | Vínculo: EFETIVO/CONCURSADO | Admissão: 11/08/2019 | | Função: PROFESSOR EDUCACAO BASICA - I | C. horária semanal: 20 | | Lotação: FUNDEB 70% - Z.URBANA -FDO PREV - CONCURSADOS |
| 5.354,54 | 1.110,25 | 4.244,29 |
| CPF: 855.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - ZONA URBANA - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 11/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.859,55 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 144,58 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.859,55 | 144,58 | 1.714,97 |
| 478040 | | Nome: ABSALAO GOMES DA COSTA | CPF: 855.XXX.XXX-20 | | Vínculo: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI | Admissão: 11/01/2025 | | Função: ZELADOR | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDEB 70% - ZONA URBANA - TEMPORARIOS |
| 1.859,55 | 144,58 | 1.714,97 |
|
|