| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 002.XXX.XXX-70 |
Unidade orçamentária: SEMED/FUNDEB-ENS FUND MAGISTERIO|ESCOLA MUN DE ENS FUND GILVANDO NASCIMENTO |
| Data de admissão: 03/08/2015 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 4.746,09 | | | |
| 008 INSS | | | | 474,03 |
| 010 IRRF | | | | 200,41 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 375,02 |
| | 4.746,09 | 0,00 | 0,00 | 1.049,46 |
| 003006 | | Nome: ADELIUDE ALVES DE SOUZA | CPF: 002.XXX.XXX-70 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 03/08/2015 | | Função: PROFESSOR NIVEL I | C. horária semanal: 39 | | Lotação: SEMED/FUNDEB-ENS FUND MAGISTERIO | | ESCOLA MUN DE ENS FUND GILVANDO NASCIMENTO |
| 4.746,09 | 1.049,46 | 3.696,63 |
| CPF: 800.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: SEMED/FUNDEB-ENS FUND ADMINISTRATIVO|ESCOLA MUN ENS FUND JOSUE VIEIRA |
| Data de admissão: 01/08/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 113,85 |
| | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 113,85 |
| 20022546 | | Nome: ADELSON DAS CHAGAS DOS SANTOS | CPF: 800.XXX.XXX-04 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/08/2025 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEMED/FUNDEB-ENS FUND ADMINISTRATIVO | | ESCOLA MUN ENS FUND JOSUE VIEIRA |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| CPF: 025.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: SEC MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS|GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) |
| Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 083 GRATIF DE REPRESENTACAO | | 151,80 | | |
| 008 INSS | | | | 127,51 |
| | 1.518,00 | 151,80 | 0,00 | 127,51 |
| 20022139 | | Nome: ADEMAR MARTINS DA CUNHA | CPF: 025.XXX.XXX-91 | | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 03/02/2025 | | Função: ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS | | GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) |
| 1.669,80 | 127,51 | 1.542,29 |
| CPF: 077.XXX.XXX-28 |
Unidade orçamentária: SEMED/FUNDEB-ENS FUND ADMINISTRATIVO|ESCOLA MUN ENS FUND JOSUE VIEIRA |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 012 HORAS EXTRAS 50% | | 444,02 | | |
| 008 INSS | | | | 153,81 |
| | 1.518,00 | 444,02 | 0,00 | 153,81 |
| 07082151 | | Nome: ADENILSON DA SILVA ARAUJO | CPF: 077.XXX.XXX-28 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 02/01/2025 | | Função: AUXILIAR DE SERV GERAIS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEMED/FUNDEB-ENS FUND ADMINISTRATIVO | | ESCOLA MUN ENS FUND JOSUE VIEIRA |
| 1.962,02 | 153,81 | 1.808,21 |
| CPF: 702.XXX.XXX-30 |
Unidade orçamentária: SEMED/FUNDEB-ENS FUND MAGISTERIO|ESCOLA MUN DE ENS FUND ANTONIO DA SILVA |
| Data de admissão: 01/08/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.433,89 | | | |
| 008 INSS | | | | 196,28 |
| | 2.433,89 | 0,00 | 0,00 | 196,28 |
| 20022649 | | Nome: ADERLAN RIBEIRO DE JESUS | CPF: 702.XXX.XXX-30 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/08/2025 | | Função: PROFESSOR NIVEL I | C. horária semanal: 20 | | Lotação: SEMED/FUNDEB-ENS FUND MAGISTERIO | | ESCOLA MUN DE ENS FUND ANTONIO DA SILVA |
| 2.433,89 | 196,28 | 2.237,61 |
|
|