| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 002.XXX.XXX-70 |
Unidade orçamentária: SEMED/FUNDEB-ENS FUND MAGISTERIO|ESCOLA MUN DE ENS FUND GILVANDO NASCIMENTO |
| Data de admissão: 03/08/2015 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 5.002,37 | | | |
| 008 INSS | | | | 501,83 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 380,15 |
| | 5.002,37 | 0,00 | 0,00 | 881,98 |
| 003006 | | Nome: ADELIUDE ALVES DE SOUZA | CPF: 002.XXX.XXX-70 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 03/08/2015 | | Função: PROFESSOR NIVEL I | C. horária semanal: 39 | | Lotação: SEMED/FUNDEB-ENS FUND MAGISTERIO | | ESCOLA MUN DE ENS FUND GILVANDO NASCIMENTO |
| 5.002,37 | 881,98 | 4.120,39 |
| CPF: 800.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: SEMED/FUNDEB-ENS FUND ADMINISTRATIVO|ESCOLA MUN ENS FUND JOSUE VIEIRA |
| Data de admissão: 01/01/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.621,00 | | | |
| 044 ADICIONAL NOTURNO | | 324,20 | | |
| 008 INSS | | | | 150,74 |
| | 1.621,00 | 324,20 | 0,00 | 150,74 |
| 20022773 | | Nome: ADELSON DAS CHAGAS DOS SANTOS | CPF: 800.XXX.XXX-04 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/01/2026 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEMED/FUNDEB-ENS FUND ADMINISTRATIVO | | ESCOLA MUN ENS FUND JOSUE VIEIRA |
| 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 |
| CPF: 025.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: SEC MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS|GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) |
| Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.621,00 | | | |
| 083 GRATIF DE REPRESENTACAO | | 162,10 | | |
| 008 INSS | | | | 136,15 |
| | 1.621,00 | 162,10 | 0,00 | 136,15 |
| 20022139 | | Nome: ADEMAR MARTINS DA CUNHA | CPF: 025.XXX.XXX-91 | | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 03/02/2025 | | Função: ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEC MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS | | GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) |
| 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 |
| CPF: 702.XXX.XXX-30 |
Unidade orçamentária: SEMED/FUNDEB-ENS FUND MAGISTERIO|ESCOLA MUN DE ENS FUND ANTONIO DA SILVA |
| Data de admissão: 01/08/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.565,32 | | | |
| 008 INSS | | | | 206,55 |
| | 2.565,32 | 0,00 | 0,00 | 206,55 |
| 20022649 | | Nome: ADERLAN RIBEIRO DE JESUS | CPF: 702.XXX.XXX-30 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/08/2025 | | Função: PROFESSOR NIVEL I | C. horária semanal: 20 | | Lotação: SEMED/FUNDEB-ENS FUND MAGISTERIO | | ESCOLA MUN DE ENS FUND ANTONIO DA SILVA |
| 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 |
| CPF: 813.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: SEMED/FUNDEB-ENS FUND MAGISTERIO|ESCOLA MUN ENS FUND JOSUE VIEIRA |
| Data de admissão: 26/12/2016 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 5.130,64 | | | |
| 145 ADIC DE FERIAS 1/6 | 1.445,12 | | | |
| 061 GRATIF DE NIVEL SUPERIOR | | 2.565,32 | | |
| 062 GRATIF ESPECIALIZACAO | | 513,06 | | |
| 086 ADIC TEMPO DE SERV | | 461,76 | | |
| 008 INSS | | | | 988,07 |
| 010 IRRF | | | | 1.549,29 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.747,94 |
| | 6.575,76 | 3.540,14 | 0,00 | 4.285,30 |
| 003835 | | Nome: ADLEY GALVAO TORRES | CPF: 813.XXX.XXX-04 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 26/12/2016 | | Função: PROFESSOR NIVEL II | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEMED/FUNDEB-ENS FUND MAGISTERIO | | ESCOLA MUN ENS FUND JOSUE VIEIRA |
| 10.115,90 | 4.285,30 | 5.830,60 |
|
|