| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 607.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGAUAI |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 9.000,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 951,62 | |
| IRRF | | 1.200,30 | |
| Demais descontos | | 3.460,25 | |
| | 9.000,00 | 5.612,17 | 3.387,83 |
| 6 | | Nome: ANA MARIA DE SOUSA SETUBAL | CPF: 607.XXX.XXX-53 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 12 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGAUAI |
| 9.000,00 | 5.612,17 | 3.387,83 |
| CPF: 451.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGAUAI |
| Data de admissão: 01/03/1993 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.388,10 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 216,95 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 752,94 | |
| | 2.388,10 | 969,89 | 1.418,21 |
| 45 | | Nome: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | CPF: 451.XXX.XXX-53 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/03/1993 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 24 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGAUAI |
| 2.388,10 | 969,89 | 1.418,21 |
| CPF: 363.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGAUAI |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 9.000,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 951,62 | |
| IRRF | | 1.304,57 | |
| Demais descontos | | 3.453,81 | |
| | 9.000,00 | 5.710,00 | 3.290,00 |
| 54 | | Nome: ANTONIO CARLOS RIBEIRO BRUNE | CPF: 363.XXX.XXX-72 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGAUAI |
| 9.000,00 | 5.710,00 | 3.290,00 |
| CPF: 659.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGAUAI |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 9.000,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 951,62 | |
| IRRF | | 1.200,30 | |
| Demais descontos | | 6.819,83 | |
| | 9.000,00 | 8.971,75 | 28,25 |
| 7 | | Nome: ANTONIO FERNANDO COSTA MEDEIROS | CPF: 659.XXX.XXX-72 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 12 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGAUAI |
| 9.000,00 | 8.971,75 | 28,25 |
| CPF: 248.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGAUAI |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 5.359,31 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 559,88 | |
| IRRF | | 398,10 | |
| Demais descontos | | 1.365,31 | |
| | 5.359,31 | 2.323,29 | 3.036,02 |
| 58 | | Nome: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | CPF: 248.XXX.XXX-34 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: CHEFE DE GABINETE | C. horária semanal: 40 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGAUAI |
| 5.359,31 | 2.323,29 | 3.036,02 |
|
|