| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 611.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 789,58 | |
IRRF | | 811,87 | |
Demais descontos | | 1.619,31 | |
| 7.000,00 | 3.220,76 | 3.779,24 |
| 000011 | Nome: CAROLINA PANTOJA PINTO DE OLIVEIRA | CPF: 611.XXX.XXX-20 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 7.000,00 | 3.220,76 | 3.779,24 |
CPF: 023.XXX.XXX-63 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
Data de admissão: 15/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.821,60 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 141,17 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 |
| 000022 | Nome: DANIEL CABRAL DE AVIZ | CPF: 023.XXX.XXX-63 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 15/01/2025 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
| 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 |
CPF: 307.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS |
Data de admissão: 03/03/1997 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.796,86 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 541,13 | |
IRRF | | 385,85 | |
Demais descontos | | 873,01 | |
| 5.796,86 | 1.799,99 | 3.996,87 |
| 122720-3 | Nome: EDNA MARINA FERREIRA CARDOSO | CPF: 307.XXX.XXX-72 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 03/03/1997 | Função: CONTROLE INTERNO | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS |
| 5.796,86 | 1.799,99 | 3.996,87 |
CPF: 742.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 789,58 | |
IRRF | | 811,87 | |
Demais descontos | | 1.596,22 | |
| 7.000,00 | 3.197,67 | 3.802,33 |
| 000012 | Nome: ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA | CPF: 742.XXX.XXX-15 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 7.000,00 | 3.197,67 | 3.802,33 |
CPF: 555.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 789,58 | |
IRRF | | 655,45 | |
| 7.000,00 | 1.445,03 | 5.554,97 |
| 000013 | Nome: ELSON MONTEIRO PALHETA | CPF: 555.XXX.XXX-15 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 7.000,00 | 1.445,03 | 5.554,97 |
|
|