| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 686.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: AGENTE POLITICO - PRESIDENTE |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.500,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 588,81 | |
IRRF | | 454,58 | |
Demais descontos | | 1.285,01 | |
| 5.500,00 | 2.328,40 | 3.171,60 |
| 122749-1 | Nome: ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA | CPF: 686.XXX.XXX-34 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR PRESIDENTE | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTE POLITICO - PRESIDENTE |
| 5.500,00 | 2.328,40 | 3.171,60 |
CPF: 011.XXX.XXX-09 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
Data de admissão: 01/01/2024 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.474,04 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 105,90 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
| 000007 | Nome: ALDEMIR DA CONCEICAO SARAIVA | CPF: 011.XXX.XXX-09 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 01/01/2024 | Função: SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
| 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
CPF: 786.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 518,81 | |
IRRF | | 335,15 | |
| 5.000,00 | 853,96 | 4.146,04 |
| 122747-5 | Nome: DANIEL LOBATO LOBO | CPF: 786.XXX.XXX-72 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 5.000,00 | 853,96 | 4.146,04 |
CPF: 307.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS |
Data de admissão: 03/03/1997 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 6.151,95 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 392,99 | |
IRRF | | 149,04 | |
Demais descontos | | 873,01 | |
| 6.151,95 | 1.415,04 | 4.736,91 |
| 122720-3 | Nome: EDNA MARINA FERREIRA CARDOSO | CPF: 307.XXX.XXX-72 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 03/03/1997 | Função: CONTROLE INTERNO | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS |
| 6.151,95 | 1.415,04 | 4.736,91 |
CPF: 286.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.765,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 137,67 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.765,00 | 137,67 | 1.627,33 |
| 122750-5 | Nome: ELIVALDO FERREIRA | CPF: 286.XXX.XXX-72 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 01/01/2021 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
| 1.765,00 | 137,67 | 1.627,33 |
|
|