| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 024.XXX.XXX-07 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.518,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 000300 | | Nome: ADRIEL DE MELO DA SILVA | CPF: 024.XXX.XXX-07 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2025 | | Função: ASSESSOR LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| CPF: 008.XXX.XXX-56 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.518,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 384,80 | |
| | 1.518,00 | 498,65 | 1.019,35 |
| 000320 | | Nome: ALCILENE BAIA RABELO | CPF: 008.XXX.XXX-56 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 01/02/2025 | | Função: SERVENTE | C. horária semanal: 36 | | Lotação: TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 498,65 | 1.019,35 |
| CPF: 035.XXX.XXX-51 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 01/05/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.518,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 000326 | | Nome: ALICE PAIXAO DE SOUZA | CPF: 035.XXX.XXX-51 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 01/05/2025 | | Função: ASSESSOR LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| CPF: 044.XXX.XXX-27 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.518,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 000301 | | Nome: ANDEL JUNIOR DOS SANTOS REIS DIAS | CPF: 044.XXX.XXX-27 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2025 | | Função: ASSESSOR LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| CPF: 052.XXX.XXX-30 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.518,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 000302 | | Nome: ANDRE LUIZ CARVALHO CHAVES | CPF: 052.XXX.XXX-30 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2025 | | Função: ASSESSOR LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
|
|