| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 684.XXX.XXX-30 |
Unidade orçamentária: FUNDEB EDUCACAO INFANTIL |
Data de admissão: 24/03/2003 |
Vínculo empregatício: EFETIVO/CONCURSADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.015,91 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 669,32 | | |
Previdência | | 465,51 | |
IRRF | | 244,01 | |
Demais descontos | | 244,39 | |
| 4.685,23 | 953,91 | 3.731,32 |
| 2345 | Nome: ABILENE DOS SANTOS SILVA MAIA | CPF: 684.XXX.XXX-30 | Vínculo: EFETIVO/CONCURSADO | Admissão: 24/03/2003 | Função: PEB I - NIVEL III | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDEB EDUCACAO INFANTIL |
| 4.685,23 | 953,91 | 3.731,32 |
CPF: 710.XXX.XXX-79 |
Unidade orçamentária: SERVICOS URBANOS |
Data de admissão: 03/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.416,80 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 106,26 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 |
| 13922 | Nome: ABRAAO DE AGUIAR PEREIRA | CPF: 710.XXX.XXX-79 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 03/01/2025 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 40 | Lotação: SERVICOS URBANOS |
| 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 |
CPF: 849.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: FUNDEB EDUCACAO INFANTIL |
Data de admissão: 02/05/2011 |
Vínculo empregatício: EFETIVO/CONCURSADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.111,15 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 851,86 | | |
Previdência | | 644,40 | |
IRRF | | 566,62 | |
| 5.963,01 | 1.211,02 | 4.751,99 |
| 4220 | Nome: ABSON PIMENTA FERREIRA | CPF: 849.XXX.XXX-00 | Vínculo: EFETIVO/CONCURSADO | Admissão: 02/05/2011 | Função: PEB I - NIVEL II | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDEB EDUCACAO INFANTIL |
| 5.963,01 | 1.211,02 | 4.751,99 |
CPF: 933.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: FUNDEB EDUCACAO INFANTIL |
Data de admissão: 05/02/2007 |
Vínculo empregatício: EFETIVO/CONCURSADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.963,01 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 993,84 | | |
Previdência | | 783,54 | |
IRRF | | 749,52 | |
Demais descontos | | 2.230,16 | |
| 6.956,85 | 3.763,22 | 3.193,63 |
| 3843 | Nome: ADAILTON SANTOS DA CONCEICAO | CPF: 933.XXX.XXX-72 | Vínculo: EFETIVO/CONCURSADO | Admissão: 05/02/2007 | Função: PEB I - NIVEL II | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDEB EDUCACAO INFANTIL |
| 6.956,85 | 3.763,22 | 3.193,63 |
CPF: 600.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: FMS SAMU |
Data de admissão: 03/08/2006 |
Vínculo empregatício: EFETIVO/CONCURSADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.745,70 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 134,34 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 30,36 | |
| 1.745,70 | 164,70 | 1.581,00 |
| 6047 | Nome: ADAIR VIEIRA BORGES | CPF: 600.XXX.XXX-20 | Vínculo: EFETIVO/CONCURSADO | Admissão: 03/08/2006 | Função: MOTORISTA II | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS SAMU |
| 1.745,70 | 164,70 | 1.581,00 |
|
|