| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 717.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: GABINETE DA PRESIDENCIA |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 002 SUBSIDIO | 10.200,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 951,62 |
| 010 IRRF | | | | 1.342,36 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 3.556,26 |
| | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,24 |
| 000101 | | Nome: ALCINO SOUSA DA SILVA | CPF: 717.XXX.XXX-15 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR (PRESIDENTE) | C. horária semanal: 44 | | Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA |
| 10.200,00 | 5.850,24 | 4.349,76 |
| CPF: 039.XXX.XXX-71 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 113,85 |
| | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 113,85 |
| 000106 | | Nome: ANNA LETICIA DOS SANTOS SOARES | CPF: 039.XXX.XXX-71 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2025 | | Função: AUX SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 44 | | Lotação: TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| CPF: 039.XXX.XXX-25 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 113,85 |
| | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 113,85 |
| 00078 | | Nome: ANTONIA APOLIANA QUEIROS FRANCA | CPF: 039.XXX.XXX-25 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: AGENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 44 | | Lotação: TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| CPF: 037.XXX.XXX-58 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 002 SUBSIDIO | 9.000,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 951,62 |
| 010 IRRF | | | | 1.304,57 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 2.679,21 |
| | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,40 |
| 000100 | | Nome: ANTONIA KETLEM BRAZ DE JESUS | CPF: 037.XXX.XXX-58 | | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 44 | | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 9.000,00 | 4.935,40 | 4.064,60 |
| CPF: 738.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 113,85 |
| | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 113,85 |
| 00075 | | Nome: ANTONIA ROSILETE SOUZA E SILVA | CPF: 738.XXX.XXX-91 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: AUX ADMINISTRATIVO(A) | C. horária semanal: 44 | | Lotação: TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
|
|