| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 021.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: FUNDEB EDUC VAL. TEMP-Z URBANA |
| Data de admissão: 14/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 4.381,01 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 422,92 | |
| IRRF | | 142,68 | |
| | 4.381,01 | 565,60 | 3.815,41 |
| 000035 | | Nome: ACEMIRA RODRIGUES COSTA DE QUEIROZ | CPF: 021.XXX.XXX-10 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 14/01/2025 | | Função: PROFESSOR A ED BASICA II - TEMP | C. horária semanal: 30 | | Lotação: FUNDEB EDUC VAL. TEMP-Z URBANA |
| 4.381,01 | 565,60 | 3.815,41 |
| CPF: 845.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: FUNDEB EDUC APOIO CONC-Z. RURAL |
| Data de admissão: 01/04/2007 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.886,60 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 255,02 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.886,60 | 255,02 | 1.631,58 |
| 000710-1 | | Nome: ADAILTON DE SOUZA ARAUJO | CPF: 845.XXX.XXX-15 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/04/2007 | | Função: VIGIA-G.A.O-03 | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNDEB EDUC APOIO CONC-Z. RURAL |
| 1.886,60 | 255,02 | 1.631,58 |
| CPF: 087.XXX.XXX-03 |
Unidade orçamentária: FUNDEB EDUC APOIO TEMP Z. RURAL |
| Data de admissão: 20/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.583,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |
| 200354 | | Nome: ADEIANE MARTINS SILVA | CPF: 087.XXX.XXX-03 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 20/02/2025 | | Função: AUX SERV GERAIS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNDEB EDUC APOIO TEMP Z. RURAL |
| 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |
| CPF: 031.XXX.XXX-54 |
Unidade orçamentária: FUNDEB EDUC APOIO TEMP-Z URBANA |
| Data de admissão: 15/05/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 3.036,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 257,72 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 3.036,00 | 257,72 | 2.778,28 |
| 200532 | | Nome: ADELINO DE SOUZA PAIVA NETO | CPF: 031.XXX.XXX-54 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 15/05/2025 | | Função: AGENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNDEB EDUC APOIO TEMP-Z URBANA |
| 3.036,00 | 257,72 | 2.778,28 |
| CPF: 066.XXX.XXX-60 |
Unidade orçamentária: FUNDEB EDUC APOIO TEMP-Z URBANA |
| Data de admissão: 24/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.518,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 545,78 | |
| | 1.518,00 | 659,63 | 858,37 |
| 200255 | | Nome: ADENILDA DE JESUS PIMENTA MOREIRA | CPF: 066.XXX.XXX-60 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 24/02/2025 | | Função: CUIDADOR (A) | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FUNDEB EDUC APOIO TEMP-Z URBANA |
| 1.518,00 | 659,63 | 858,37 |
|
|