| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 021.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: FUNDEB PROFISS EDUC VALOR TEMP-Z URBANA |
Data de admissão: 14/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.381,01 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 422,92 | |
IRRF | | 155,40 | |
| 4.381,01 | 578,32 | 3.802,69 |
| 000035 | Nome: ACEMIRA RODRIGUES COSTA DE QUEIROZ | CPF: 021.XXX.XXX-10 | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 14/01/2025 | Função: PROFESSOR A ED BASICA II - TEMP | C. horária semanal: 30 | Lotação: FUNDEB PROFISS EDUC VALOR TEMP-Z URBANA |
| 4.381,01 | 578,32 | 3.802,69 |
CPF: 845.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: FUNDEB PROFISS EDUC APOIO CONC-Z. RURAL |
Data de admissão: 01/04/2007 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.810,70 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 244,40 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.810,70 | 244,40 | 1.566,30 |
| 000710-1 | Nome: ADAILTON DE SOUZA ARAUJO | CPF: 845.XXX.XXX-15 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/04/2007 | Função: VIGIA-G.A.O-03 | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNDEB PROFISS EDUC APOIO CONC-Z. RURAL |
| 1.810,70 | 244,40 | 1.566,30 |
CPF: 087.XXX.XXX-03 |
Unidade orçamentária: FUNDEB PROFISS EDUC APOIO TEMP Z. RURAL |
Data de admissão: 20/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.583,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |
| 200354 | Nome: ADEIANE MARTINS SILVA | CPF: 087.XXX.XXX-03 | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 20/02/2025 | Função: AUX SERV GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNDEB PROFISS EDUC APOIO TEMP Z. RURAL |
| 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |
CPF: 066.XXX.XXX-60 |
Unidade orçamentária: FUNDEB PROFISS EDUC APOIO TEMP-Z URBANA |
Data de admissão: 24/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 545,78 | |
| 1.518,00 | 659,63 | 858,37 |
| 200255 | Nome: ADENILDA DE JESUS PIMENTA MOREIRA | CPF: 066.XXX.XXX-60 | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 24/02/2025 | Função: CUIDADOR (A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNDEB PROFISS EDUC APOIO TEMP-Z URBANA |
| 1.518,00 | 659,63 | 858,37 |
CPF: 720.XXX.XXX-59 |
Unidade orçamentária: FUNDEB PROFISS EDUC VALOR CONC-Z URBANA |
Data de admissão: 01/01/2007 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.031,84 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 1.124,46 | |
IRRF | | 1.003,53 | |
| 8.031,84 | 2.127,99 | 5.903,85 |
| 003476-6 | Nome: ADENILTON FERREIRA DOS SANTOS | CPF: 720.XXX.XXX-59 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/01/2007 | Função: PROFESSOR A ED BASICA II | C. horária semanal: 40 | Lotação: FUNDEB PROFISS EDUC VALOR CONC-Z URBANA |
| 8.031,84 | 2.127,99 | 5.903,85 |
|
|