| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 278.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR |
Data de admissão: 02/01/2013 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 798,81 | |
IRRF | | 809,33 | |
Demais descontos | | 4.082,19 | |
| 7.000,00 | 5.690,33 | 1.309,67 |
| 000046 | Nome: ADILSON DA SILVA LONDRES | CPF: 278.XXX.XXX-49 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 02/01/2013 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 24 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR |
| 7.000,00 | 5.690,33 | 1.309,67 |
CPF: 031.XXX.XXX-52 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 02/01/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.200,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 406,81 | |
IRRF | | 163,84 | |
Demais descontos | | 1.800,00 | |
| 4.200,00 | 2.370,65 | 1.829,35 |
| 10033 | Nome: ANA KAROLINA DE SOUZA MENDES | CPF: 031.XXX.XXX-52 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2023 | Função: TESOUREIRO (A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS |
| 4.200,00 | 2.370,65 | 1.829,35 |
CPF: 569.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR |
Data de admissão: 25/05/2020 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 798,81 | |
IRRF | | 757,19 | |
Demais descontos | | 2.082,19 | |
| 7.000,00 | 3.638,19 | 3.361,81 |
| 10014 | Nome: ANTONIO EDINALDO ALVES DE LIMA | CPF: 569.XXX.XXX-53 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 25/05/2020 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 8 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR |
| 7.000,00 | 3.638,19 | 3.361,81 |
CPF: 277.XXX.XXX-30 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
Data de admissão: 01/06/1989 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.843,66 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 496,92 | |
IRRF | | 272,59 | |
| 4.843,66 | 769,51 | 4.074,15 |
| 000025 | Nome: ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA | CPF: 277.XXX.XXX-30 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/06/1989 | Função: AGENTE LEGISLATIVO | C. horária semanal: 24 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 4.843,66 | 769,51 | 4.074,15 |
CPF: 026.XXX.XXX-45 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
Data de admissão: 01/02/2017 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.812,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 236,25 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.812,00 | 236,25 | 2.575,75 |
| 000072 | Nome: ANTONIO LEONARDO PINA DA COSTA | CPF: 026.XXX.XXX-45 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2017 | Função: DIGITADOR(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - TEMPORARIO |
| 2.812,00 | 236,25 | 2.575,75 |
|
|