| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 008.XXX.XXX-78 |
Unidade orçamentária: MAC - CONCURSADO (001/2020) |
Data de admissão: 16/05/2023 |
Vínculo empregatício: CONCURSADOS (01/2020) |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.412,00 | | | |
043 INSALUBRIDADE | 282,40 | | | |
044 ADICIONAL NOTURNO | 111,30 | | | |
008 INSS | | | | 141,33 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 322,10 |
| 1.805,70 | 0,00 | 0,00 | 463,43 |
| 001083 | Nome: ADALBERTO DOUGLAS MENDES CALDAS | CPF: 008.XXX.XXX-78 | Vínculo: CONCURSADOS (01/2020) | Admissão: 16/05/2023 | Função: AGENTE DE PORTARIA - CONCURSO 001/2020 | C. horária semanal: 32 | Lotação: MAC - CONCURSADO (001/2020) |
| 1.805,70 | 463,43 | 1.342,27 |
CPF: 041.XXX.XXX-30 |
Unidade orçamentária: ESF - CONCURSADO (001/2020) |
Data de admissão: 16/05/2023 |
Vínculo empregatício: CONCURSADOS (01/2020) |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.545,12 | | | |
043 INSALUBRIDADE | 154,51 | | | |
280 RETROATIVO DIF. DE SALARIO | 136,88 | | | |
008 INSS | | | | 144,10 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 585,97 |
| 1.836,51 | 0,00 | 0,00 | 730,07 |
| 001134 | Nome: ADALTON DA CONCEICAO CORREA TRINDADE | CPF: 041.XXX.XXX-30 | Vínculo: CONCURSADOS (01/2020) | Admissão: 16/05/2023 | Função: AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | C. horária semanal: 32 | Lotação: ESF - CONCURSADO (001/2020) |
| 1.836,51 | 730,07 | 1.106,44 |
CPF: 784.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SEC MUN SAUDE PACS -EFETIVO |
Data de admissão: 03/10/2005 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 2.824,00 | | | |
005 QUINQUENIO | 423,60 | | | |
043 INSALUBRIDADE | 282,40 | | | |
249 TRIENIO SAUDE PCCS | 141,20 | | | |
008 INSS | | | | 339,36 |
010 IRRF | | | | 84,52 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.561,95 |
| 3.671,20 | 0,00 | 0,00 | 1.985,83 |
| 000152 | Nome: ADENILDO CORREA PINHEIRO | CPF: 784.XXX.XXX-00 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 03/10/2005 | Função: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | C. horária semanal: 20 | Lotação: SEC MUN SAUDE PACS -EFETIVO |
| 3.671,20 | 1.985,83 | 1.685,37 |
CPF: 125.XXX.XXX-78 |
Unidade orçamentária: SEC MUN SAUDE PACS -EFETIVO |
Data de admissão: 10/01/1993 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 2.824,00 | | | |
005 QUINQUENIO | 847,20 | | | |
043 INSALUBRIDADE | 282,40 | | | |
249 TRIENIO SAUDE PCCS | 141,20 | | | |
008 INSS | | | | 392,08 |
010 IRRF | | | | 148,06 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 357,31 |
| 4.094,80 | 0,00 | 0,00 | 897,45 |
| 000047 | Nome: ADOLFO GONZAGA ESTUMANO | CPF: 125.XXX.XXX-78 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 10/01/1993 | Função: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | C. horária semanal: 20 | Lotação: SEC MUN SAUDE PACS -EFETIVO |
| 4.094,80 | 897,45 | 3.197,35 |
CPF: 948.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: ENFERMEIROS ESF - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/05/2023 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 2.000,00 | | | |
284 COORDENACAO DA UNIDADE DE SAUDE | 600,00 | | | |
008 INSS | | | | 212,82 |
| 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 212,82 |
| 001177 | Nome: ADRIANA DE NAZARE IGREJA MOREIRA | CPF: 948.XXX.XXX-49 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/05/2023 | Função: ENFERMEIRO | C. horária semanal: 32 | Lotação: ENFERMEIROS ESF - TEMPORARIOS |
| 2.600,00 | 212,82 | 2.387,18 |
|
|