| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 790.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: SEC SAUDE PACS - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/04/2008 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.036,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 257,72 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 1.086,22 | |
| 3.036,00 | 1.343,94 | 1.692,06 |
| 121405-5 | Nome: ADENILSON PEREIRA DOS SANTOS | CPF: 790.XXX.XXX-91 | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/04/2008 | Função: AGENTE COMUNITARIO ACS | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC SAUDE PACS - TEMPORARIOS |
| 3.036,00 | 1.343,94 | 1.692,06 |
CPF: 983.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEC SAUDE PSF - EFETIVOS |
Data de admissão: 12/06/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.962,50 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 223,15 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.962,50 | 223,15 | 1.739,35 |
| 003876-5 | Nome: ADOMAR FRANCISCO RIBEIRO | CPF: 983.XXX.XXX-68 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 12/06/2017 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC SAUDE PSF - EFETIVOS |
| 1.962,50 | 223,15 | 1.739,35 |
CPF: 780.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: SEC SAUDE PSF - EFETIVOS |
Data de admissão: 25/04/2016 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.158,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 512,12 | |
IRRF | | 25,34 | |
| 4.158,00 | 537,46 | 3.620,54 |
| 000675-1 | Nome: ADONIAS RIBEIRO DE SOUSA | CPF: 780.XXX.XXX-20 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 25/04/2016 | Função: ENFERMEIRO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC SAUDE PSF - EFETIVOS |
| 4.158,00 | 537,46 | 3.620,54 |
CPF: 744.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEC SAUDE PAB - EFETIVOS |
Data de admissão: 16/04/2012 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.540,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 495,60 | |
IRRF | | 45,76 | |
| 3.540,00 | 541,36 | 2.998,64 |
| 000059-1 | Nome: ALDENISE MARIA DA SILVA AMORIM | CPF: 744.XXX.XXX-68 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 16/04/2012 | Função: FISIOTERAPEUTA | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC SAUDE PAB - EFETIVOS |
| 3.540,00 | 541,36 | 2.998,64 |
CPF: 605.XXX.XXX-37 |
Unidade orçamentária: SEC SAUDE SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/04/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.396,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 300,92 | |
IRRF | | 27,00 | |
| 3.396,00 | 327,92 | 3.068,08 |
| 200146 | Nome: ALMERINDA LUZIA SILVA SOUSA | CPF: 605.XXX.XXX-37 | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/04/2025 | Função: ODONTOLOGO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC SAUDE SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS |
| 3.396,00 | 327,92 | 3.068,08 |
|
|