| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 790.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: SEC SAUDE PACS - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/04/2008 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.036,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 257,72 | |
IRRF | | 15,90 | |
Demais descontos | | 1.086,22 | |
| 3.036,00 | 1.359,84 | 1.676,16 |
| 121405-5 | Nome: ADENILSON PEREIRA DOS SANTOS | CPF: 790.XXX.XXX-91 | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/04/2008 | Função: AGENTE COMUNITARIO ACS | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC SAUDE PACS - TEMPORARIOS |
| 3.036,00 | 1.359,84 | 1.676,16 |
CPF: 983.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEC SAUDE PSF - EFETIVOS |
Data de admissão: 12/06/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.266,10 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 223,15 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.266,10 | 223,15 | 2.042,95 |
| 003876-5 | Nome: ADOMAR FRANCISCO RIBEIRO | CPF: 983.XXX.XXX-68 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 12/06/2017 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC SAUDE PSF - EFETIVOS |
| 2.266,10 | 223,15 | 2.042,95 |
CPF: 780.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: SEC SAUDE PSF - EFETIVOS |
Data de admissão: 25/04/2016 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.158,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 512,12 | |
IRRF | | 38,06 | |
| 4.158,00 | 550,18 | 3.607,82 |
| 000675-1 | Nome: ADONIAS RIBEIRO DE SOUSA | CPF: 780.XXX.XXX-20 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 25/04/2016 | Função: ENFERMEIRO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC SAUDE PSF - EFETIVOS |
| 4.158,00 | 550,18 | 3.607,82 |
CPF: 744.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEC SAUDE PAB - EFETIVOS |
Data de admissão: 16/04/2012 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.540,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 495,60 | |
IRRF | | 64,84 | |
| 3.540,00 | 560,44 | 2.979,56 |
| 000059-1 | Nome: ALDENISE MARIA DA SILVA AMORIM | CPF: 744.XXX.XXX-68 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 16/04/2012 | Função: FISIOTERAPEUTA | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC SAUDE PAB - EFETIVOS |
| 3.540,00 | 560,44 | 2.979,56 |
CPF: 605.XXX.XXX-37 |
Unidade orçamentária: SEC SAUDE SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/04/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.537,50 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 317,90 | |
IRRF | | 64,46 | |
| 3.537,50 | 382,36 | 3.155,14 |
| 200146 | Nome: ALMERINDA LUZIA SILVA SOUSA | CPF: 605.XXX.XXX-37 | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/04/2025 | Função: ODONTOLOGO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC SAUDE SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS |
| 3.537,50 | 382,36 | 3.155,14 |
|
|