| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 024.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: FMS/PROG SAUDE FAMILIA|UNID BASICA DE SAUDE-NEP |
Data de admissão: 07/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 3.217,81 | | | |
012 HORAS EXTRAS 50% | | 868,81 | | |
043 INSALUBRIDADE | | 643,56 | | |
073 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE | | 965,34 | | |
085 ADIC NOTURNO | | 257,42 | | |
008 INSS | | | | 642,99 |
010 IRRF | | | | 551,51 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 55,00 |
| 3.217,81 | 2.735,13 | 0,00 | 1.249,50 |
| 003938 | Nome: ADA LAIS SALES JARDIM | CPF: 024.XXX.XXX-20 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 07/01/2025 | Função: FARMACEUTICO BIOQUIMICO | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS/PROG SAUDE FAMILIA | UNID BASICA DE SAUDE-NEP |
| 5.952,94 | 1.249,50 | 4.703,44 |
CPF: 659.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: FMS/ATENCAO PRIMARIA|UNID BASICA DE SAUDE-NEP |
Data de admissão: 07/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 3.217,81 | | | |
012 HORAS EXTRAS 50% | | 627,47 | | |
008 INSS | | | | 354,83 |
010 IRRF | | | | 72,53 |
| 3.217,81 | 627,47 | 0,00 | 427,36 |
| 003930 | Nome: ADILSON DA CONCEICAO PASTANA MONTEIRO | CPF: 659.XXX.XXX-34 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 07/01/2025 | Função: FARMACEUTICO BIOQUIMICO | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS/ATENCAO PRIMARIA | UNID BASICA DE SAUDE-NEP |
| 3.845,28 | 427,36 | 3.417,92 |
CPF: 030.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: FMS/MAC|HOSPITAL MUNICIPAL |
Data de admissão: 20/12/2016 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
004 ADIC TEMPO DE SERV | | 121,44 | | |
043 INSALUBRIDADE | | 303,60 | | |
073 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE | | 303,60 | | |
137 COMPLEMENTO DO PISO-LEI 14434/22 | | | 1.504,73 | |
008 INSS | | | | 343,56 |
010 IRRF | | | | 77,47 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 993,23 |
| 1.518,00 | 728,64 | 1.504,73 | 1.414,26 |
| 001118 | Nome: ADRIANA REIS DA SILVA | CPF: 030.XXX.XXX-10 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 20/12/2016 | Função: TECNICO EM ENFERMAGEM | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS/MAC | HOSPITAL MUNICIPAL |
| 3.751,37 | 1.414,26 | 2.337,11 |
CPF: 643.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: FMS/PACS|PROG AG COM DE SAUDE |
Data de admissão: 29/06/2012 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 3.036,00 | | | |
004 ADIC TEMPO DE SERV | | 242,88 | | |
043 INSALUBRIDADE | | 607,20 | | |
008 INSS | | | | 359,73 |
010 IRRF | | | | 49,48 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 596,81 |
| 3.036,00 | 850,08 | 0,00 | 1.006,02 |
| 000362 | Nome: AFONSO DIEMES FARIAS PINHO | CPF: 643.XXX.XXX-87 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 29/06/2012 | Função: AGENTE COMUNIT DE SAUDE | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS/PACS | PROG AG COM DE SAUDE |
| 3.886,08 | 1.006,02 | 2.880,06 |
CPF: 908.XXX.XXX-25 |
Unidade orçamentária: FMS/PACS|PROG AG COM DE SAUDE |
Data de admissão: 01/01/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 3.036,00 | | | |
004 ADIC TEMPO DE SERV | | 242,88 | | |
018 1/3 FERIAS | | 1.295,36 | | |
043 INSALUBRIDADE | | 607,20 | | |
008 INSS | | | | 534,98 |
010 IRRF | | | | 241,99 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 566,12 |
| 3.036,00 | 2.145,44 | 0,00 | 1.343,09 |
| 001226 | Nome: AILTON VIEIRA DE SOUZA | CPF: 908.XXX.XXX-25 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/01/2017 | Função: AGENTE COMUNIT DE SAUDE | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS/PACS | PROG AG COM DE SAUDE |
| 5.181,44 | 1.343,09 | 3.838,35 |
|
|