| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 024.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: FMS/PROG SAUDE FAMILIA |
Data de admissão: 07/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 3.217,81 | | | |
043 INSALUBRIDADE | | 643,56 | | |
073 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE | | 965,34 | | |
008 INSS | | | | 485,32 |
010 IRRF | | | | 273,90 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 55,00 |
| 3.217,81 | 1.608,90 | 0,00 | 814,22 |
| 003938 | Nome: ADA LAIS SALES JARDIM | CPF: 024.XXX.XXX-20 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 07/01/2025 | Função: FARMACEUTICO BIOQUIMICO | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS/PROG SAUDE FAMILIA |
| 4.826,71 | 814,22 | 4.012,49 |
CPF: 659.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: FMS/ATENCAO PRIMARIA |
Data de admissão: 07/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 3.217,81 | | | |
008 INSS | | | | 279,54 |
| 3.217,81 | 0,00 | 0,00 | 279,54 |
| 003930 | Nome: ADILSON DA CONCEICAO PASTANA MONTEIRO | CPF: 659.XXX.XXX-34 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 07/01/2025 | Função: FARMACEUTICO BIOQUIMICO | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS/ATENCAO PRIMARIA |
| 3.217,81 | 279,54 | 2.938,27 |
CPF: 030.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: FMS/MAC |
Data de admissão: 20/12/2016 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
004 ADIC TEMPO DE SERV | | 121,44 | | |
043 INSALUBRIDADE | | 303,60 | | |
073 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE | | 303,60 | | |
137 COMPLEMENTO DO PISO-LEI 14434/22 | | | 1.504,73 | |
008 INSS | | | | 343,56 |
010 IRRF | | | | 77,47 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 993,23 |
| 1.518,00 | 728,64 | 1.504,73 | 1.414,26 |
| 001118 | Nome: ADRIANA REIS DA SILVA | CPF: 030.XXX.XXX-10 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 20/12/2016 | Função: TECNICO EM ENFERMAGEM | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS/MAC |
| 3.751,37 | 1.414,26 | 2.337,11 |
CPF: 643.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: FMS/PACS |
Data de admissão: 29/06/2012 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 3.036,00 | | | |
004 ADIC TEMPO DE SERV | | 242,88 | | |
043 INSALUBRIDADE | | 607,20 | | |
008 INSS | | | | 359,73 |
010 IRRF | | | | 49,48 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 596,81 |
| 3.036,00 | 850,08 | 0,00 | 1.006,02 |
| 000362 | Nome: AFONSO DIEMES FARIAS PINHO | CPF: 643.XXX.XXX-87 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 29/06/2012 | Função: AGENTE COMUNIT DE SAUDE | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS/PACS |
| 3.886,08 | 1.006,02 | 2.880,06 |
CPF: 908.XXX.XXX-25 |
Unidade orçamentária: FMS/PACS |
Data de admissão: 01/01/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 3.036,00 | | | |
004 ADIC TEMPO DE SERV | | 242,88 | | |
043 INSALUBRIDADE | | 607,20 | | |
008 INSS | | | | 359,73 |
010 IRRF | | | | 49,48 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 566,12 |
| 3.036,00 | 850,08 | 0,00 | 975,33 |
| 001226 | Nome: AILTON VIEIRA DE SOUZA | CPF: 908.XXX.XXX-25 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/01/2017 | Função: AGENTE COMUNIT DE SAUDE | C. horária semanal: 40 | Lotação: FMS/PACS |
| 3.886,08 | 975,33 | 2.910,75 |
|
|