| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 528.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES EFETIVOS |
Data de admissão: 01/02/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVO (A) |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.454,36 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 109,71 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 361,41 | |
| 1.454,36 | 471,12 | 983,24 |
| 0000025 | Nome: ALESSANDRA VIEGAS MIRANDA | CPF: 528.XXX.XXX-34 | Vínculo: EFETIVO (A) | Admissão: 01/02/2019 | Função: AUXILIAR DE SERVISOS GERAIS | C. horária semanal: 44 | Lotação: SERVIDORES EFETIVOS |
| 1.454,36 | 471,12 | 983,24 |
CPF: 875.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/02/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.431,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 107,61 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.431,00 | 107,61 | 1.323,39 |
| 110004 | Nome: ANNE KAROLINE RATIS ALVES | CPF: 875.XXX.XXX-68 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/02/2023 | Função: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES COMISSIONADOS |
| 1.431,00 | 107,61 | 1.323,39 |
CPF: 747.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: AGENTE POLITICO - VEREADORES |
Data de admissão: 15/05/2023 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.500,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 588,81 | |
IRRF | | 356,93 | |
Demais descontos | | 1.315,09 | |
| 5.500,00 | 2.260,83 | 3.239,17 |
| 110006 | Nome: ARIVALDO DA SILVA NUNES | CPF: 747.XXX.XXX-68 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 15/05/2023 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 44 | Lotação: AGENTE POLITICO - VEREADORES |
| 5.500,00 | 2.260,83 | 3.239,17 |
CPF: 043.XXX.XXX-19 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES EFETIVOS |
Data de admissão: 09/09/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVO (A) |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.454,36 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 109,71 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 419,64 | |
| 1.454,36 | 529,35 | 925,01 |
| 0000032 | Nome: DARA SOUZA DOS SANTOS | CPF: 043.XXX.XXX-19 | Vínculo: EFETIVO (A) | Admissão: 09/09/2019 | Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES EFETIVOS |
| 1.454,36 | 529,35 | 925,01 |
CPF: 047.XXX.XXX-05 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/02/2024 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.635,43 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 216,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.635,43 | 216,00 | 2.419,43 |
| 110010 | Nome: DAVID CLARCK DAMASCENO DOS SANTOS | CPF: 047.XXX.XXX-05 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 01/02/2024 | Função: AGENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES TEMPORARIOS |
| 2.635,43 | 216,00 | 2.419,43 |
|
|