| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 311.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 13.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 2.404,57 | |
Demais descontos | | 4.556,88 | |
| 13.000,00 | 7.913,07 | 5.086,93 |
| 000156 | Nome: ADALBERTO SA FERREIRA FILHO | CPF: 311.XXX.XXX-87 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR (A) | C. horária semanal: 44 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 13.000,00 | 7.913,07 | 5.086,93 |
CPF: 894.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES EFETIVOS |
Data de admissão: 02/05/2012 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.929,74 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 244,97 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.929,74 | 244,97 | 2.684,77 |
| 000069 | Nome: ALESSANDRA REGINA DA SILVA OLIVEIRA | CPF: 894.XXX.XXX-87 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/05/2012 | Função: AUX ADMINISTRATIVO(A) | C. horária semanal: 44 | Lotação: SERVIDORES EFETIVOS |
| 2.929,74 | 244,97 | 2.684,77 |
CPF: 733.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES EFETIVOS |
Data de admissão: 02/05/2012 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.010,94 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 146,51 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 329,29 | |
| 2.010,94 | 475,80 | 1.535,14 |
| 000070 | Nome: ANA AMELIA CARDOSO MONTEIRO | CPF: 733.XXX.XXX-68 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/05/2012 | Função: AUX ADMINISTRATIVO(A) | C. horária semanal: 44 | Lotação: SERVIDORES EFETIVOS |
| 2.010,94 | 475,80 | 1.535,14 |
CPF: 006.XXX.XXX-08 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES EFETIVOS |
Data de admissão: 19/12/2012 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.903,16 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 142,66 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 650,54 | |
| 1.903,16 | 793,20 | 1.109,96 |
| 000083 | Nome: ANA PAULA SOUSA RODRIGUES | CPF: 006.XXX.XXX-08 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 19/12/2012 | Função: AGENTE DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 44 | Lotação: SERVIDORES EFETIVOS |
| 1.903,16 | 793,20 | 1.109,96 |
CPF: 043.XXX.XXX-60 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/04/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.580,60 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 209,48 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 920,59 | |
| 2.580,60 | 1.130,07 | 1.450,53 |
| 000180 | Nome: ANDREY SILVA DA CRUZ | CPF: 043.XXX.XXX-60 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/04/2025 | Função: ASSESSOR DE GABINETE | C. horária semanal: 44 | Lotação: SERVIDORES COMISSIONADOS |
| 2.580,60 | 1.130,07 | 1.450,53 |
|
|