| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 084.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES EFETIVOS - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 02/01/1982 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.919,28 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 249,13 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 581,27 | |
| 2.919,28 | 830,40 | 2.088,88 |
| 000013 | Nome: ABNEL DE SOUZA FIGUEIREDO | CPF: 084.XXX.XXX-15 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/1982 | Função: TESOUREIRO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES EFETIVOS - COMISSIONADOS |
| 2.919,28 | 830,40 | 2.088,88 |
CPF: 039.XXX.XXX-80 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
Data de admissão: 01/03/2024 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.412,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 105,90 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 00035 | Nome: ADEJANIRA GONCALVES DE ARAUJO SOUZA | CPF: 039.XXX.XXX-80 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/03/2024 | Função: ESCREVENTE LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CPF: 620.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.835,60 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 144,02 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.835,60 | 144,02 | 1.691,58 |
| 000018 | Nome: ANTONIO FERREIRA ROCHA | CPF: 620.XXX.XXX-87 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2021 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| 1.835,60 | 144,02 | 1.691,58 |
CPF: 760.XXX.XXX-44 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.412,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 105,90 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 000020 | Nome: BENEDITO ALDAIR VIEGAS DIAS | CPF: 760.XXX.XXX-44 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/01/2021 | Função: AUXILIAR LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS/CONTRATADOS |
| 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CPF: 574.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS (VEREADORES) |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 6.800,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 770,81 | |
IRRF | | 605,62 | |
| 6.800,00 | 1.376,43 | 5.423,57 |
| 000003 | Nome: CARLOS DINIZ MIRANDA DA COSTA | CPF: 574.XXX.XXX-04 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR (2 SECRETARIO) | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS (VEREADORES) |
| 6.800,00 | 1.376,43 | 5.423,57 |
|
|