| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 373.XXX.XXX-59 |
Unidade orçamentária: INATIVOS-FDO PREV |
| Data de admissão: 31/08/2025 |
Vínculo empregatício: INATIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.518,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 0,00 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 425,98 | |
| | 1.518,00 | 425,98 | 1.092,02 |
| 8093 | | Nome: ACACIA DA CUNHA BRYANT | CPF: 373.XXX.XXX-59 | | Vínculo: INATIVO | Admissão: 31/08/2025 | | Função: APOSENTADO(A) POR INVALIDEZ | C. horária semanal: 36 | | Lotação: INATIVOS-FDO PREV |
| 1.518,00 | 425,98 | 1.092,02 |
| CPF: 709.XXX.XXX-25 |
Unidade orçamentária: IMPP - ADM - TEMP |
| Data de admissão: 01/11/2025 |
Vínculo empregatício: TEMP C/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.840,72 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 234,29 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 2.840,72 | 234,29 | 2.606,43 |
| 8103 | | Nome: ADALBERTO GOMES DE SOUZA JUNIOR | CPF: 709.XXX.XXX-25 | | Vínculo: TEMP C/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI | Admissão: 01/11/2025 | | Função: AGENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: IMPP - ADM - TEMP | Matricula desligada da Instituição em 31/12/2025 | 2.840,72 | 234,29 | 2.606,43 |
| CPF: 167.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: INATIVOS-FDO PREV |
| Data de admissão: 04/05/2021 |
Vínculo empregatício: INATIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.175,40 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 0,00 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 1.110,97 | |
| | 2.175,40 | 1.110,97 | 1.064,43 |
| 2906 | | Nome: ADALGISA CARDOSO PANTOJA | CPF: 167.XXX.XXX-87 | | Vínculo: INATIVO | Admissão: 04/05/2021 | | Função: APOSENTADO(A). | C. horária semanal: 36 | | Lotação: INATIVOS-FDO PREV |
| 2.175,40 | 1.110,97 | 1.064,43 |
| CPF: 639.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: INATIVOS-FDO PREV |
| Data de admissão: 01/01/2016 |
Vínculo empregatício: INATIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.612,78 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 0,00 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.612,78 | 0,00 | 1.612,78 |
| 1229 | | Nome: ADELINA MOURA TAVEIRA | CPF: 639.XXX.XXX-04 | | Vínculo: INATIVO | Admissão: 01/01/2016 | | Função: APOSENTADO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: INATIVOS-FDO PREV |
| 1.612,78 | 0,00 | 1.612,78 |
| CPF: 702.XXX.XXX-25 |
Unidade orçamentária: GABITENE DO PRESIDENTE |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 20.827,35 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 951,62 | |
| IRRF | | 4.557,10 | |
| Demais descontos | | 5.051,29 | |
| | 20.827,35 | 10.560,01 | 10.267,34 |
| 6711 | | Nome: ADRIANO PEREIRA CARDOSO | CPF: 702.XXX.XXX-25 | | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/01/2021 | | Função: PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL | C. horária semanal: 36 | | Lotação: GABITENE DO PRESIDENTE |
| 20.827,35 | 10.560,01 | 10.267,34 |
|
|