| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 564.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: NUCLEO UNIVERSITARIO - UFPA |
Data de admissão: 05/02/2024 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 2.118,00 | | | |
008 INSS | | | | 169,44 |
| 2.118,00 | 0,00 | 0,00 | 169,44 |
| 005304 | Nome: ABEDE NEGO BARBOSA VIEIRA | CPF: 564.XXX.XXX-15 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 05/02/2024 | Função: PROFESSOR | C. horária semanal: 30 | Lotação: NUCLEO UNIVERSITARIO - UFPA |
| 2.118,00 | 169,44 | 1.948,56 |
CPF: 675.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - APOIO |
Data de admissão: 05/02/2007 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 3.488,12 | | | |
004 TRIENIO | | | 872,03 | |
018 1/3 FERIAS | | | 1.453,38 | |
008 INSS | | | | 632,71 |
010 IRRF | | | | 476,59 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.091,78 |
| 3.488,12 | 0,00 | 2.325,41 | 2.201,08 |
| 001332 | Nome: ACLEITON BACHA MENDES | CPF: 675.XXX.XXX-68 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 05/02/2007 | Função: MOTORISTA (I) | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNDEB 70% - APOIO |
| 5.813,53 | 2.201,08 | 3.612,45 |
CPF: 008.XXX.XXX-78 |
Unidade orçamentária: HOSPITAL - MAC - CONCURSADO (001/2020) |
Data de admissão: 16/05/2023 |
Vínculo empregatício: CONCURSO 001/2020 |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.412,00 | | | |
043 INSALUBRIDADE | | | 282,40 | |
044 ADICIONAL NOTURNO | | | 111,30 | |
008 INSS | | | | 141,33 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 484,05 |
| 1.412,00 | 0,00 | 393,70 | 625,38 |
| 005403 | Nome: ADALBERTO DOUGLAS MENDES CALDAS | CPF: 008.XXX.XXX-78 | Vínculo: CONCURSO 001/2020 | Admissão: 16/05/2023 | Função: AGENTE DE PORTARIA - CONCURSO 001/2020 | C. horária semanal: 32 | Lotação: HOSPITAL - MAC - CONCURSADO (001/2020) |
| 1.805,70 | 625,38 | 1.180,32 |
CPF: 041.XXX.XXX-30 |
Unidade orçamentária: SAUDE BUCAL - CONCURSADO (001/2020) |
Data de admissão: 16/05/2023 |
Vínculo empregatício: CONCURSO 001/2020 |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.545,20 | | | |
043 INSALUBRIDADE | | | 154,52 | |
008 INSS | | | | 131,79 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 812,59 |
| 1.545,20 | 0,00 | 154,52 | 944,38 |
| 005404 | Nome: ADALTON DA CONCEICAO CORREA TRINDADE | CPF: 041.XXX.XXX-30 | Vínculo: CONCURSO 001/2020 | Admissão: 16/05/2023 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONCURSO 001 | C. horária semanal: 32 | Lotação: SAUDE BUCAL - CONCURSADO (001/2020) |
| 1.699,72 | 944,38 | 755,34 |
CPF: 630.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - APOIO |
Data de admissão: 03/01/2000 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 2.422,73 | | | |
004 TRIENIO | | | 969,09 | |
008 INSS | | | | 305,83 |
010 IRRF | | | | 42,61 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.325,36 |
| 2.422,73 | 0,00 | 969,09 | 1.673,80 |
| 000024 | Nome: ADELSIRO DAS GRACAS CAMPOS PINTO | CPF: 630.XXX.XXX-04 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 03/01/2000 | Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNDEB 70% - APOIO |
| 3.391,82 | 1.673,80 | 1.718,02 |
|
|