| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 713.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA E URB - TEMP |
Data de admissão: 02/01/2024 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.792,56 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 151,31 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.792,56 | 151,31 | 1.641,25 |
| 726636 | Nome: ADAILTON CORREA PANTOJA | CPF: 713.XXX.XXX-15 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2024 | Função: MOTORISTA | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA E URB - TEMP |
| 1.792,56 | 151,31 | 1.641,25 |
CPF: 008.XXX.XXX-89 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% APOIO NIV. FUND - TEMP |
Data de admissão: 02/01/2024 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.412,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 124,08 | | |
Previdência | | 117,06 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.536,08 | 117,06 | 1.419,02 |
| 726398 | Nome: ADENILDO PEREIRA DE ALMEIDA | CPF: 008.XXX.XXX-89 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2024 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: FUNDEB 70% APOIO NIV. FUND - TEMP |
| 1.536,08 | 117,06 | 1.419,02 |
CPF: 513.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
Data de admissão: 19/06/1998 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.664,46 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 4.397,36 | | |
Previdência | | 908,85 | |
IRRF | | 1.018,93 | |
Demais descontos | | 2.172,17 | |
| 8.061,82 | 4.099,95 | 3.961,87 |
| 36 | Nome: ADENILSON RIBEIRO FERREIRA | CPF: 513.XXX.XXX-49 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 19/06/1998 | Função: PROFESSOR 160H | C. horária semanal: 32 | Lotação: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
| 8.061,82 | 4.099,95 | 3.961,87 |
CPF: 375.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
Data de admissão: 01/02/2000 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.290,29 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 4.580,58 | | |
Previdência | | 780,73 | |
IRRF | | 778,79 | |
| 6.870,87 | 1.559,52 | 5.311,35 |
| 42 | Nome: ADILSON MEDEIROS DOS SANTOS | CPF: 375.XXX.XXX-91 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/02/2000 | Função: PROFESSOR 100H | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDEB 70% PROF EDUC. FUND - EFETIVO |
| 6.870,87 | 1.559,52 | 5.311,35 |
CPF: 009.XXX.XXX-96 |
Unidade orçamentária: MEIO AMB.LIMPEZA URBANA - TEMP |
Data de admissão: 02/05/2023 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.412,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 105,90 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 726155 | Nome: ADILSON MONTEIRO | CPF: 009.XXX.XXX-96 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/05/2023 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: MEIO AMB.LIMPEZA URBANA - TEMP |
| 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
|
|