| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 691.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.500,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 868,81 | |
IRRF | | 823,30 | |
Demais descontos | | 2.248,70 | |
| 7.500,00 | 3.940,81 | 3.559,19 |
| 000009 | Nome: ADAERCIO CAMPOS MONTEIRO | CPF: 691.XXX.XXX-34 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: VEREADORES |
| 7.500,00 | 3.940,81 | 3.559,19 |
CPF: 991.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 02/01/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 158,82 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
| 000021 | Nome: ALESSANDRO FARIAS DE MATOS | CPF: 991.XXX.XXX-49 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2023 | Função: DIRETOR DE SECRETARIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - COMISSIONADOS | Matricula desligada da Instituição em 30/04/2024 | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
CPF: 025.XXX.XXX-35 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/02/2024 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.412,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 105,90 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 000040 | Nome: AURIO DOS SANTOS MARTINS | CPF: 025.XXX.XXX-35 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/02/2024 | Função: PREGOEIRO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
| 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CPF: 166.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 7.500,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 868,81 | |
IRRF | | 927,58 | |
Demais descontos | | 1.737,77 | |
| 7.500,00 | 3.534,16 | 3.965,84 |
| 000010 | Nome: BENEDITO CARVALHO DE MATOS | CPF: 166.XXX.XXX-68 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: VEREADORES |
| 7.500,00 | 3.534,16 | 3.965,84 |
CPF: 316.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 02/01/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.500,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 203,82 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |
| 000020 | Nome: DAMASO BRASILEO BARRIGA | CPF: 316.XXX.XXX-53 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 02/01/2023 | Função: ASSESSOR(A) LEGISLATIVO I | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
| 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |
|
|