| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 778.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% EFETIVOS-ENS.FUNDAMENTAL |
| Data de admissão: 08/06/2006 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO BASE | 1.518,00 | | | |
| 003 HORA EXTRA | | 284,62 | | |
| 043 ADIC.TEMPO DE SERVICO | | 227,70 | | |
| 049 ADIC. NOTURNO 25% | | 379,50 | | |
| 128 PROMOCAO POR ANT NIV V 32% | | 485,76 | | |
| 177 GRATIF. TITULARIDADE | | 45,54 | | |
| 201 DESC. DE INSS | | | | 182,16 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 393,42 |
| | 1.518,00 | 1.423,12 | 0,00 | 575,58 |
| 30002892 | | Nome: ABIDIAS LACERDA SILVA | CPF: 778.XXX.XXX-49 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 08/06/2006 | | Função: VIGIA | C. horária semanal: 44 | | Lotação: FUNDEB 70% EFETIVOS-ENS.FUNDAMENTAL |
| 2.941,12 | 575,58 | 2.365,54 |
| CPF: 647.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% EFETIVOS-EDUC.INFANTIL |
| Data de admissão: 22/04/2003 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 531 JORNADA BASE | 7.788,44 | | | |
| 532 JORNADA ESPECIAL | 1.947,11 | | | |
| 043 ADIC.TEMPO DE SERVICO | | 1.168,27 | | |
| 168 GRAT.ED.INFAN 6%-GEI | | 584,13 | | |
| 380 PROGRESSAO DE CLASSE | | 2.678,58 | | |
| 201 DESC. DE INSS | | | | 951,62 |
| 202 DESC. DE IRRF | | | | 2.621,10 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 4.608,64 |
| | 9.735,55 | 4.430,98 | 0,00 | 8.181,36 |
| 30001473 | | Nome: ABIUDI QUINTANILIA FONTES | CPF: 647.XXX.XXX-34 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 22/04/2003 | | Função: PROFESSOR P-III(POS-GRADUACAO) | C. horária semanal: 40 | | Lotação: FUNDEB 70% EFETIVOS-EDUC.INFANTIL |
| 14.166,53 | 8.181,36 | 5.985,17 |
| CPF: 006.XXX.XXX-33 |
Unidade orçamentária: PACS-PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE-EFETI |
| Data de admissão: 01/09/2010 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO BASE | 3.036,00 | | | |
| 572 ABONO ACS/ACE | 282,40 | | | |
| 121 PROMOCAO POR ANT NIV III 16% | | 485,76 | | |
| 022 1/3 SOBRE FERIAS | | | 1.419,85 | |
| 549 ADC.INSALUB.15% | | | 455,40 | |
| 201 DESC. DE INSS | | | | 501,40 |
| 202 DESC. DE IRRF | | | | 410,95 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 519,21 |
| | 3.318,40 | 485,76 | 1.875,25 | 1.431,56 |
| S33002465 | | Nome: ABIZALIEL SILVA DAS CHAGAS | CPF: 006.XXX.XXX-33 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/09/2010 | | Função: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS | C. horária semanal: 44 | | Lotação: PACS-PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE-EFETI |
| 5.679,41 | 1.431,56 | 4.247,85 |
| CPF: 013.XXX.XXX-09 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% CONTRATADOS-ENS.FUNDAMENTAL |
| Data de admissão: 01/08/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO BASE | 3.650,84 | | | |
| 008 HORA AULAS | 6.571,51 | | | |
| 201 DESC. DE INSS | | | | 951,62 |
| 202 DESC. DE IRRF | | | | 1.536,45 |
| | 10.222,35 | 0,00 | 0,00 | 2.488,07 |
| 33004587 | | Nome: ABNAELMA SILVA DAS CHAGAS SOUSA | CPF: 013.XXX.XXX-09 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/08/2025 | | Função: PROFESSOR P-II (GRADUACAO) | C. horária semanal: 20 | | Lotação: FUNDEB 70% CONTRATADOS-ENS.FUNDAMENTAL |
| 10.222,35 | 2.488,07 | 7.734,28 |
| CPF: 526.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% EFETIVOS-ENS.FUNDAMENTAL |
| Data de admissão: 18/03/2020 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 SALARIO BASE | 3.650,84 | | | |
| 008 HORA AULAS | 3.650,84 | | | |
| 573 ADIC.TEMPO DE SERVICO* | 182,54 | | | |
| 143 GRAT.DE REGENCIA 4% | | 292,07 | | |
| 380 PROGRESSAO DE CLASSE | | 222,34 | | |
| 201 DESC. DE INSS | | | | 888,50 |
| 202 DESC. DE IRRF | | | | 387,68 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 4.851,45 |
| | 7.484,22 | 514,41 | 0,00 | 6.127,63 |
| 00102627 | | Nome: ABRAO LIMA DE MELO | CPF: 526.XXX.XXX-49 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 18/03/2020 | | Função: PROFESSOR P-II (GRADUACAO) | C. horária semanal: 20 | | Lotação: FUNDEB 70% EFETIVOS-ENS.FUNDAMENTAL |
| 7.998,63 | 6.127,63 | 1.871,00 |
|
|