| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 019.XXX.XXX-18 |
Unidade orçamentária: EDUCACAO INFANTIL 30% APOIO |
Data de admissão: 08/03/2013 |
Vínculo empregatício: CONCURSADO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 SALARIO BASE | 1.518,00 | | | |
061 ADIC POR TEMPO DE SERVICO | 151,80 | | | |
144 GRATIFICACO ESPECIAL | 151,80 | | | |
008 INSS | | | | 141,17 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 349,35 |
| 1.821,60 | 0,00 | 0,00 | 490,52 |
| 120275-8 | Nome: ABIGAIL QUEIROZ PANTOJA | CPF: 019.XXX.XXX-18 | Vínculo: CONCURSADO | Admissão: 08/03/2013 | Função: ASSISTENTE DE SERVICOS EDUCACIONAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: EDUCACAO INFANTIL 30% APOIO |
| 1.821,60 | 490,52 | 1.331,08 |
CPF: 067.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Data de admissão: 06/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 SALARIO BASE | 1.518,00 | | | |
044 ADICIONAL NOTURNO | 253,01 | | | |
008 INSS | | | | 136,62 |
| 1.771,01 | 0,00 | 0,00 | 136,62 |
| 02092128 | Nome: ABRAAO DA CRUZ TEIXEIRA | CPF: 067.XXX.XXX-10 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 06/01/2025 | Função: ASSISTENTES DE SERVICOS INTERNOS | C. horária semanal: 36 | Lotação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
| 1.771,01 | 136,62 | 1.634,39 |
CPF: 262.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
Data de admissão: 01/03/2002 |
Vínculo empregatício: CONCURSADO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 SALARIO BASE | 5.841,34 | | | |
088 GRATIFICACAO MAGISTERIO | 584,13 | | | |
218 DIFERENCA PISO SALARIAL | 379,11 | | | |
316 DIFERENCA RECESSO | 63,18 | | | |
008 INSS | | | | 762,22 |
010 IRRF | | | | 713,51 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 2.695,10 |
| 6.867,76 | 0,00 | 0,00 | 4.170,83 |
| 050536-6 | Nome: ADAILTON RIBEIRO DE ARAUJO | CPF: 262.XXX.XXX-91 | Vínculo: CONCURSADO | Admissão: 01/03/2002 | Função: PROFESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 40 | Lotação: ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| 6.867,76 | 4.170,83 | 2.696,93 |
CPF: 738.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
159 D.A.S. 3 | 2.510,00 | | | |
310 FUNCAO GRATIFICADA 50% | 1.255,00 | | | |
008 INSS | | | | 345,20 |
010 IRRF | | | | 98,59 |
| 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 443,79 |
| 007542 | Nome: ADALBERTO MARTINS SAMPAIO | CPF: 738.XXX.XXX-49 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/01/2025 | Função: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | C. horária semanal: 36 | Lotação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 3.765,00 | 443,79 | 3.321,21 |
CPF: 014.XXX.XXX-01 |
Unidade orçamentária: MANUT DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
168 D.A.S 2 | 2.190,00 | | | |
008 INSS | | | | 174,33 |
| 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 174,33 |
| 007521 | Nome: ADANILO SOUSA DE LIMA | CPF: 014.XXX.XXX-01 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/01/2025 | Função: CHEFE DO SETOR DE MECANIZACAO E IMP AGRI | C. horária semanal: 36 | Lotação: MANUT DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA |
| 2.190,00 | 174,33 | 2.015,67 |
|
|