| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 058.XXX.XXX-16 |
Unidade orçamentária: SEC. ADM - TEMP |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.518,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 430,25 | |
| | 1.518,00 | 544,10 | 973,90 |
| 0019503 | | Nome: ABDA LAYRA DE SOUSA XAVIER | CPF: 058.XXX.XXX-16 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2025 | | Função: AGENTE ADMINISTRATIVO-TEMP | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC. ADM - TEMP |
| 1.518,00 | 544,10 | 973,90 |
| CPF: 545.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: FMS SAUDE - P A C S- EFET. |
| Data de admissão: 01/07/2012 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 5.902,53 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 602,99 | |
| IRRF | | 482,77 | |
| Demais descontos | | 635,71 | |
| | 5.902,53 | 1.721,47 | 4.181,06 |
| 0001049 | | Nome: ADAYANE DO SOCORRO A GUERREIRO | CPF: 545.XXX.XXX-68 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/07/2012 | | Função: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | C. horária semanal: 36 | | Lotação: FMS SAUDE - P A C S- EFET. |
| 5.902,53 | 1.721,47 | 4.181,06 |
| CPF: 001.XXX.XXX-07 |
Unidade orçamentária: APOIO ENS FUND - 70% - TEMP |
| Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.583,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 113,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 453,31 | |
| | 1.583,00 | 567,16 | 1.015,84 |
| 0019807 | | Nome: ADNA TEIXEIRA DE SOUSA | CPF: 001.XXX.XXX-07 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 01/02/2025 | | Função: AUX. DE PROFESSOR | C. horária semanal: 36 | | Lotação: APOIO ENS FUND - 70% - TEMP |
| 1.583,00 | 567,16 | 1.015,84 |
| CPF: 681.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: SEC. FINANCAS - AG. POLITICO |
| Data de admissão: 01/05/2004 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 6.000,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 649,58 | |
| IRRF | | 510,50 | |
| | 6.000,00 | 1.160,08 | 4.839,92 |
| 0000050 | | Nome: ADRA SALIME CORREA ASSAD | CPF: 681.XXX.XXX-72 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/05/2004 | | Função: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC. FINANCAS - AG. POLITICO |
| 6.000,00 | 1.160,08 | 4.839,92 |
| CPF: 039.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: ASSIST. SOCIAL - SECRETARIA - TEMP |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.218,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 176,85 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 2.218,00 | 176,85 | 2.041,15 |
| 0019492 | | Nome: ADRIANA DA SILVA LUCENA | CPF: 039.XXX.XXX-10 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2025 | | Função: ASSISTENTE SOCIAL - TEMP | C. horária semanal: 36 | | Lotação: ASSIST. SOCIAL - SECRETARIA - TEMP |
| 2.218,00 | 176,85 | 2.041,15 |
|
|