| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 302.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.866,34 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 500,10 | |
IRRF | | 305,08 | |
Demais descontos | | 1.169,56 | |
| 4.866,34 | 1.974,74 | 2.891,60 |
| 84 | Nome: AILTON CORREA DA SILVA | CPF: 302.XXX.XXX-68 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: VEREADORES |
| 4.866,34 | 1.974,74 | 2.891,60 |
CPF: 798.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 02/01/2023 |
Vínculo empregatício: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.493,76 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,25 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.493,76 | 113,25 | 1.380,51 |
| 551 | Nome: ANDREA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | CPF: 798.XXX.XXX-91 | Vínculo: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI | Admissão: 02/01/2023 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
| 1.493,76 | 113,25 | 1.380,51 |
CPF: 352.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.866,34 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 500,10 | |
IRRF | | 147,78 | |
Demais descontos | | 838,11 | |
| 4.866,34 | 1.485,99 | 3.380,35 |
| 117 | Nome: ANTONIO DE SOUSA E SILVA JUNIOR | CPF: 352.XXX.XXX-68 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: VEREADORES |
| 4.866,34 | 1.485,99 | 3.380,35 |
CPF: 090.XXX.XXX-99 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/01/2024 |
Vínculo empregatício: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.143,76 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 171,75 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.143,76 | 171,75 | 1.972,01 |
| 565 | Nome: BRUNA MAISA SOUSA DOS SANTOS | CPF: 090.XXX.XXX-99 | Vínculo: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI | Admissão: 01/01/2024 | Função: AGENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
| 2.143,76 | 171,75 | 1.972,01 |
CPF: 013.XXX.XXX-41 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 02/05/2024 |
Vínculo empregatício: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.143,76 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 171,75 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.143,76 | 171,75 | 1.972,01 |
| 570 | Nome: BRUNO COSTA DE SOUZA | CPF: 013.XXX.XXX-41 | Vínculo: TEMP S/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI | Admissão: 02/05/2024 | Função: AGENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - TEMPORARIOS |
| 2.143,76 | 171,75 | 1.972,01 |
|
|