| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 009.XXX.XXX-38 |
Unidade orçamentária: SETTOB - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO BASE | 1.621,00 | | | |
| 076 HORA EXTRA - 50% | 303,94 | | | |
| 008 INSS | | | | 148,92 |
| | 1.924,94 | 0,00 | 0,00 | 148,92 |
| 201303862/3 | | Nome: ABDON FRANCEZ NETO | CPF: 009.XXX.XXX-38 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/01/2025 | | Função: AGENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 44 | | Lotação: SETTOB - TEMPORARIOS |
| 1.924,94 | 148,92 | 1.776,02 |
| CPF: 554.XXX.XXX-44 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - TEMPORARIO ADM |
| Data de admissão: 05/05/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO BASE | 1.621,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 121,57 |
| | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 121,57 |
| 201304339/5 | | Nome: ABIDIEL DA SILVA SOUSA | CPF: 554.XXX.XXX-44 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 05/05/2025 | | Função: AGENTE ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 44 | | Lotação: FUNDEB 70% - TEMPORARIO ADM |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| CPF: 052.XXX.XXX-26 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - TEMPORARIO ADM |
| Data de admissão: 01/09/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO BASE | 1.621,00 | | | |
| 007 SALARIO FAMILIA-INSS | 135,08 | | | |
| 008 INSS | | | | 121,57 |
| | 1.756,08 | 0,00 | 0,00 | 121,57 |
| 201307028/1 | | Nome: ABIGAIL BARRA DAMASCENO | CPF: 052.XXX.XXX-26 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/09/2025 | | Função: AGENTE DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 44 | | Lotação: FUNDEB 70% - TEMPORARIO ADM |
| 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 |
| CPF: 532.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: SEC.MUN.DE SAUDE MENTAL - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO BASE | 1.621,00 | | | |
| 008 INSS | | | | 121,57 |
| | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 121,57 |
| 201305782/1 | | Nome: ABIMAEL LUIS GAIA | CPF: 532.XXX.XXX-53 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/01/2025 | | Função: AGENTE DE PORTARIA | C. horária semanal: 44 | | Lotação: SEC.MUN.DE SAUDE MENTAL - TEMPORARIOS |
| 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| CPF: 443.XXX.XXX-06 |
Unidade orçamentária: SEC.MUN.DE SAUDE PAB - EFETIVOS |
| Data de admissão: 01/07/2002 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO BASE | 1.621,00 | | | |
| 005 ADICIONAL TEMPO SERVICO | 324,20 | | | |
| 043 INSALUBRIDADE | 162,10 | | | |
| 337 RETRO ASSIST FINAN COMPLEMENTAR | 641,09 | | | |
| 008 INSS | | | | 223,03 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 547,12 |
| | 2.748,39 | 0,00 | 0,00 | 770,15 |
| 3001116/1 | | Nome: ABNOM LIDUINO DO CARMO MARQUES MENDES | CPF: 443.XXX.XXX-06 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/07/2002 | | Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC.MUN.DE SAUDE PAB - EFETIVOS |
| 2.748,39 | 770,15 | 1.978,24 |
|
|