| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 674.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: SESMAB - SETOR DE ENDEMIAS |
Data de admissão: 02/05/2006 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 3.036,00 | | | |
298 VANTAGEM PESSOAL | 100,00 | | | |
061 GDMACE/LEIN524/2018 | | 910,80 | | |
092 INSALUBRIDADE | | 607,20 | | |
071 ANUENIO | | | 564,48 | |
009 IPMA | | | | 518,07 |
010 IRRF | | | | 352,16 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.063,63 |
| 3.136,00 | 1.518,00 | 564,48 | 1.933,86 |
| 000544-4 | Nome: ABDIEL DOS ANJOS | CPF: 674.XXX.XXX-10 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 02/05/2006 | Função: PMA-AG.ENDEMI-AGENTE DE ENDEMIAS | C. horária semanal: 40 | Lotação: SESMAB - SETOR DE ENDEMIAS |
| 5.218,48 | 1.933,86 | 3.284,62 |
CPF: 722.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEMEC - FUNDEB 70% EFETIVOS |
Data de admissão: 12/04/2008 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 4.885,96 | | | |
233 GRAT.MAGISTERIO | | 486,78 | | |
287 GRAT.EDUC.ESPECIAL | | 730,16 | | |
071 ANUENIO | | | 830,61 | |
009 IPMA | | | | 800,32 |
010 IRRF | | | | 738,49 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 650,45 |
| 4.885,96 | 1.216,94 | 830,61 | 2.189,26 |
| 006374-6 | Nome: ABEDENEGO REGO DA SILVA | CPF: 722.XXX.XXX-68 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 12/04/2008 | Função: PROFESSOR 20H N-II | C. horária semanal: 20 | Lotação: SEMEC - FUNDEB 70% EFETIVOS |
| 6.933,51 | 2.189,26 | 4.744,25 |
CPF: 380.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SEFIN - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
091 GRATIFICACAO DE DEDICACAO | | 1.214,40 | | |
008 INSS | | | | 223,14 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 607,16 |
| 1.518,00 | 1.214,40 | 0,00 | 830,30 |
| 012641 | Nome: ABEL DA CONCEICAO DIAS QUARESMA | CPF: 380.XXX.XXX-87 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2025 | Função: PMA-CE-AAA-01-AGENTE ADMINISTRATIVO 1/1 | C. horária semanal: 40 | Lotação: SEFIN - TEMPORARIOS |
| 2.732,40 | 830,30 | 1.902,10 |
CPF: 992.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEMEC - FUNDEB 70% TEMPORARIOS |
Data de admissão: 10/02/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 2.433,88 | | | |
231 AULAS SUPLEMENTARES | | 2.433,88 | | |
397 DIF AULAS SUPLEMENTARES FEV | | | 1.381,59 | |
008 INSS | | | | 491,07 |
010 IRRF | | | | 305,40 |
| 2.433,88 | 2.433,88 | 1.381,59 | 796,47 |
| 014253 | Nome: ABNER JOSE DA SILVA | CPF: 992.XXX.XXX-68 | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 10/02/2025 | Função: PROFESSOR 20H | C. horária semanal: 20 | Lotação: SEMEC - FUNDEB 70% TEMPORARIOS |
| 6.249,35 | 796,47 | 5.452,88 |
CPF: 961.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SEMEC - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL I |
Data de admissão: 17/12/2016 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 VENCIMENTO | 1.594,85 | | | |
094 PERICULOSIDADE | | 478,46 | | |
015 SALARIO FAMILIA-IPM | | | 65,00 | |
044 ADICIONAL NOTURNO | | | 265,81 | |
071 ANUENIO | | | 127,59 | |
087 DOMINGO REMUNERADO | | | 318,97 | |
009 IPMA | | | | 241,14 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 666,98 |
| 1.594,85 | 478,46 | 777,37 | 908,12 |
| 125153-8 | Nome: ABRAAO NOGUEIRA DA SILVA | CPF: 961.XXX.XXX-00 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 17/12/2016 | Função: AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR N-I | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEMEC - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL I |
| 2.850,68 | 908,12 | 1.942,56 |
|
|