| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 674.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: SESMAB - AGENTE DE ENDEMIAS |
| Data de admissão: 02/05/2006 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 3.242,00 | | | |
| 298 VANTAGEM PESSOAL | 100,00 | | | |
| 061 GDMACE/LEIN524/2018 | | 972,60 | | |
| 092 INSALUBRIDADE | | 648,40 | | |
| 018 1/3 FERIAS | | | 1.541,79 | |
| 071 ANUENIO | | | 634,98 | |
| 009 IPMA | | | | 556,78 |
| 010 IRRF | | | | 859,73 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.136,17 |
| | 3.342,00 | 1.621,00 | 2.176,77 | 2.552,68 |
| 000544-4 | | Nome: ABDIEL DOS ANJOS | CPF: 674.XXX.XXX-10 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 02/05/2006 | | Função: PMA-AG.ENDEMI-AGENTE DE ENDEMIAS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SESMAB - AGENTE DE ENDEMIAS |
| 7.139,77 | 2.552,68 | 4.587,09 |
| CPF: 722.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEMEC - FUNDEB 70% EFETIVOS |
| Data de admissão: 12/04/2008 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 5.149,80 | | | |
| 233 GRAT.MAGISTERIO | | 513,06 | | |
| 287 GRAT.EDUC.ESPECIAL | | 769,59 | | |
| 558 DIFERENCA DE EDU.ESPECIAL | | 769,59 | | |
| 071 ANUENIO | | | 875,47 | |
| 610 DIF ADIC.DE FERIAS/15 DIAS | | | 62,40 | |
| 009 IPMA | | | | 843,54 |
| 010 IRRF | | | | 1.045,63 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 650,45 |
| | 5.149,80 | 2.052,24 | 937,87 | 2.539,62 |
| 006374-6 | | Nome: ABEDENEGO REGO DA SILVA | CPF: 722.XXX.XXX-68 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 12/04/2008 | | Função: PROFESSOR 20H N-II | C. horária semanal: 20 | | Lotação: SEMEC - FUNDEB 70% EFETIVOS |
| 8.139,91 | 2.539,62 | 5.600,29 |
| CPF: 380.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SEFIN - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.621,00 | | | |
| 091 GRATIFICACAO DE DEDICACAO | | 1.296,80 | | |
| 008 INSS | | | | 238,72 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 648,40 |
| | 1.621,00 | 1.296,80 | 0,00 | 887,12 |
| 012641 | | Nome: ABEL DA CONCEICAO DIAS QUARESMA | CPF: 380.XXX.XXX-87 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2025 | | Função: PMA-CE-AAA-01-AGENTE ADMINISTRATIVO 1/1 | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEFIN - TEMPORARIOS |
| 2.917,80 | 887,12 | 2.030,68 |
| CPF: 798.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: SEMEC - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 04/08/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.702,05 | | | |
| 008 INSS | | | | 128,86 |
| | 1.702,05 | 0,00 | 0,00 | 128,86 |
| 017321 | | Nome: ABILIO DE MIRANDA GOMES NETO | CPF: 798.XXX.XXX-15 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 04/08/2025 | | Função: ASSISTENTE ADMINIST EDUCACIONAL N-I | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEMEC - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS |
| 1.702,05 | 128,86 | 1.573,19 |
| CPF: 992.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEMEC - FUNDEB 70% TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 10/02/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.565,31 | | | |
| 231 AULAS SUPLEMENTARES | | 2.565,31 | | |
| 610 DIF ADIC.DE FERIAS/15 DIAS | | | 21,91 | |
| 008 INSS | | | | 522,85 |
| 010 IRRF | | | | 54,62 |
| | 2.565,31 | 2.565,31 | 21,91 | 577,47 |
| 014253 | | Nome: ABNER JOSE DA SILVA | CPF: 992.XXX.XXX-68 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 10/02/2025 | | Função: PROFESSOR 20H | C. horária semanal: 20 | | Lotação: SEMEC - FUNDEB 70% TEMPORARIOS |
| 5.152,53 | 577,47 | 4.575,06 |
|
|