| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 674.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: SESMAB - AGENTE DE ENDEMIAS |
| Data de admissão: 02/05/2006 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 3.036,00 | | | |
| 298 VANTAGEM PESSOAL | 100,00 | | | |
| 061 GDMACE/LEIN524/2018 | | 910,80 | | |
| 092 INSALUBRIDADE | | 607,20 | | |
| 071 ANUENIO | | | 595,84 | |
| 009 IPMA | | | | 522,46 |
| 010 IRRF | | | | 369,10 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.136,17 |
| | 3.136,00 | 1.518,00 | 595,84 | 2.027,73 |
| 000544-4 | | Nome: ABDIEL DOS ANJOS | CPF: 674.XXX.XXX-10 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 02/05/2006 | | Função: PMA-AG.ENDEMI-AGENTE DE ENDEMIAS | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SESMAB - AGENTE DE ENDEMIAS |
| 5.249,84 | 2.027,73 | 3.222,11 |
| CPF: 722.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEMEC - FUNDEB 70% EFETIVOS |
| Data de admissão: 12/04/2008 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 4.885,96 | | | |
| 231 AULAS SUPLEMENTARES | | 851,86 | | |
| 233 GRAT.MAGISTERIO | | 486,78 | | |
| 287 GRAT.EDUC.ESPECIAL | | 730,16 | | |
| 071 ANUENIO | | | 830,61 | |
| 009 IPMA | | | | 800,32 |
| 010 IRRF | | | | 960,02 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 650,45 |
| | 4.885,96 | 2.068,80 | 830,61 | 2.410,79 |
| 006374-6 | | Nome: ABEDENEGO REGO DA SILVA | CPF: 722.XXX.XXX-68 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 12/04/2008 | | Função: PROFESSOR 20H N-II | C. horária semanal: 20 | | Lotação: SEMEC - FUNDEB 70% EFETIVOS |
| 7.785,37 | 2.410,79 | 5.374,58 |
| CPF: 380.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: SEFIN - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.518,00 | | | |
| 091 GRATIFICACAO DE DEDICACAO | | 1.214,40 | | |
| 008 INSS | | | | 223,14 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 607,16 |
| | 1.518,00 | 1.214,40 | 0,00 | 830,30 |
| 012641 | | Nome: ABEL DA CONCEICAO DIAS QUARESMA | CPF: 380.XXX.XXX-87 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 02/01/2025 | | Função: PMA-CE-AAA-01-AGENTE ADMINISTRATIVO 1/1 | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEFIN - TEMPORARIOS |
| 2.732,40 | 830,30 | 1.902,10 |
| CPF: 798.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: SEMEC - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 04/08/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.593,90 | | | |
| 008 INSS | | | | 120,68 |
| | 1.593,90 | 0,00 | 0,00 | 120,68 |
| 017321 | | Nome: ABILIO DE MIRANDA GOMES NETO | CPF: 798.XXX.XXX-15 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 04/08/2025 | | Função: ASSISTENTE ADMINIST EDUCACIONAL N-I | C. horária semanal: 40 | | Lotação: SEMEC - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS |
| 1.593,90 | 120,68 | 1.473,22 |
| CPF: 992.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEMEC - FUNDEB 70% TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 10/02/2025 |
Vínculo empregatício: TEMPORARIO |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.433,88 | | | |
| 231 AULAS SUPLEMENTARES | | 2.433,88 | | |
| 008 INSS | | | | 491,07 |
| 010 IRRF | | | | 283,14 |
| | 2.433,88 | 2.433,88 | 0,00 | 774,21 |
| 014253 | | Nome: ABNER JOSE DA SILVA | CPF: 992.XXX.XXX-68 | | Vínculo: TEMPORARIO | Admissão: 10/02/2025 | | Função: PROFESSOR 20H | C. horária semanal: 20 | | Lotação: SEMEC - FUNDEB 70% TEMPORARIOS |
| 4.867,76 | 774,21 | 4.093,55 |
|
|