| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 015.XXX.XXX-74 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.354,93 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.127,18 | |
Demais descontos | | 2.453,57 | |
| 8.354,93 | 4.532,37 | 3.822,56 |
| 000082 | Nome: ADILSON GOMES NASCIMENTO | CPF: 015.XXX.XXX-74 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR 2 SECRETARIO | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 8.354,93 | 4.532,37 | 3.822,56 |
CPF: 823.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/07/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 373,40 | |
IRRF | | 114,76 | |
| 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 |
| 000110 | Nome: ADRIANA PANTOJA LOPES | CPF: 823.XXX.XXX-68 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/07/2025 | Função: ASSESSOR III | C. horária semanal: 36 | Lotação: COMISSIONADOS |
| 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 |
CPF: 019.XXX.XXX-05 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/08/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.713,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.713,00 | 113,85 | 1.599,15 |
| 000115 | Nome: ALBERTO BARBOSA ALVES NETO | CPF: 019.XXX.XXX-05 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 01/08/2025 | Função: AUX DE SERVICOS GERAIS 2 | C. horária semanal: 36 | Lotação: TEMPORARIOS |
| 1.713,00 | 113,85 | 1.599,15 |
CPF: 602.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: VEREADOR PRESIDENTE |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.354,93 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.022,91 | |
Demais descontos | | 2.515,81 | |
| 8.354,93 | 4.490,34 | 3.864,59 |
| 000001 | Nome: ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL | CPF: 602.XXX.XXX-20 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR PRESIDENTE | C. horária semanal: 32 | Lotação: VEREADOR PRESIDENTE |
| 8.354,93 | 4.490,34 | 3.864,59 |
CPF: 750.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.354,93 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.075,04 | |
Demais descontos | | 2.492,56 | |
| 8.354,93 | 4.519,22 | 3.835,71 |
| 000085 | Nome: ANGELO NEVES DOS SANTOS | CPF: 750.XXX.XXX-04 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 8.354,93 | 4.519,22 | 3.835,71 |
|
|