| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 015.XXX.XXX-74 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.354,93 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.139,91 | |
Demais descontos | | 2.453,57 | |
| 8.354,93 | 4.545,10 | 3.809,83 |
| 000082 | Nome: ADILSON GOMES NASCIMENTO | CPF: 015.XXX.XXX-74 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR 2 SECRETARIO | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 8.354,93 | 4.545,10 | 3.809,83 |
CPF: 823.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.190,54 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 174,37 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.190,54 | 174,37 | 2.016,17 |
| 000048 | Nome: ADRIANA PANTOJA LOPES | CPF: 823.XXX.XXX-68 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 02/01/2025 | Função: ASSISTENTE LEGISLATIVO | C. horária semanal: 36 | Lotação: TEMPORARIOS |
| 2.190,54 | 174,37 | 2.016,17 |
CPF: 019.XXX.XXX-05 |
Unidade orçamentária: TEMPORARIOS |
Data de admissão: 03/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.713,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.713,00 | 113,85 | 1.599,15 |
| 000091 | Nome: ALBERTO BARBOSA ALVES NETO | CPF: 019.XXX.XXX-05 | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 03/02/2025 | Função: AUX DE SERVICOS GERAIS 2 | C. horária semanal: 36 | Lotação: TEMPORARIOS |
| 1.713,00 | 113,85 | 1.599,15 |
CPF: 602.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: VEREADOR PRESIDENTE |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.354,93 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.035,64 | |
Demais descontos | | 2.515,81 | |
| 8.354,93 | 4.503,07 | 3.851,86 |
| 000001 | Nome: ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL | CPF: 602.XXX.XXX-20 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR PRESIDENTE | C. horária semanal: 32 | Lotação: VEREADOR PRESIDENTE |
| 8.354,93 | 4.503,07 | 3.851,86 |
CPF: 750.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 8.354,93 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.087,77 | |
Demais descontos | | 2.492,56 | |
| 8.354,93 | 4.531,95 | 3.822,98 |
| 000085 | Nome: ANGELO NEVES DOS SANTOS | CPF: 750.XXX.XXX-04 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: AGENTES POLITICOS |
| 8.354,93 | 4.531,95 | 3.822,98 |
|
|