| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 373.XXX.XXX-63 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/03/2025 |
Vínculo empregatício: TEMP C/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 3585 | Nome: ADENILDO CORREA SANTANA | CPF: 373.XXX.XXX-63 | Vínculo: TEMP C/ VINC NO PLANO DE CARGOS E SALARI | Admissão: 01/03/2025 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
CPF: 656.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 10.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 1.488,03 | |
Demais descontos | | 3.011,74 | |
| 10.000,00 | 5.451,39 | 4.548,61 |
| 3519 | Nome: ADENILSON SANTOS DE SOUZA | CPF: 656.XXX.XXX-04 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2025 | Função: VEREADOR | C. horária semanal: 36 | Lotação: VEREADORES |
| 10.000,00 | 5.451,39 | 4.548,61 |
CPF: 922.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES -EFETIVOS (IMPP) |
Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: EFETIVO/CONCURSADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.593,40 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 276,28 | |
IRRF | | 23,55 | |
Demais descontos | | 803,13 | |
| 3.593,40 | 1.102,96 | 2.490,44 |
| 3563 | Nome: ALDARINA SILVA BISPO | CPF: 922.XXX.XXX-15 | Vínculo: EFETIVO/CONCURSADO | Admissão: 01/02/2025 | Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES -EFETIVOS (IMPP) |
| 3.593,40 | 1.102,96 | 2.490,44 |
CPF: 915.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.800,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 139,23 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |
| 3457 | Nome: ALDEMIRA DA SILVA E SILVA | CPF: 915.XXX.XXX-34 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 02/01/2025 | Função: CHEFE DE GAB. VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
| 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |
CPF: 687.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 02/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.000,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 157,23 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |
| 3406 | Nome: ALEX TRINDADE BARBOSA | CPF: 687.XXX.XXX-34 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 02/01/2025 | Função: PREGOEIRO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SERVIDORES - COMISSIONADOS |
| 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |
|
|