| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 048.XXX.XXX-02 |
Unidade orçamentária: SECRET.DE FAZENDA-CADASTRO-EFET. |
| Data de admissão: 06/01/2025 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Legais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.310,00 | | | |
| 087 PRODUTIVIDADE | | | 2.598,45 | |
| 009 I.P.M.R | | | | 687,18 |
| 010 IRRF | | | | 231,64 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.437,35 |
| | 2.310,00 | 0,00 | 2.598,45 | 2.356,17 |
| 110188 | | Nome: ABDHA RODRIGUES DA COSTA | CPF: 048.XXX.XXX-02 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 06/01/2025 | | Função: AG.APOIO ADMINISTRATIVO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SECRET.DE FAZENDA-CADASTRO-EFET. |
| 4.908,45 | 2.356,17 | 2.552,28 |
| CPF: 710.XXX.XXX-26 |
Unidade orçamentária: SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - EFETIVO |
| Data de admissão: 06/01/2025 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Legais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.310,00 | | | |
| 009 I.P.M.R | | | | 323,40 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.131,48 |
| | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454,88 |
| 110431 | | Nome: ABENAEL DOS SANTOS ALVES | CPF: 710.XXX.XXX-26 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 06/01/2025 | | Função: PEDREIRO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - EFETIVO |
| 2.310,00 | 1.454,88 | 855,12 |
| CPF: 647.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: PROFESSORES 70%-TEMP. FUND. II |
| Data de admissão: 10/11/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Legais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 1.877,04 | | | |
| 113 COMPLEM.SAL. (CARGA SUPLEMENTPII) | | | 375,41 | |
| 114 HORA ATIVIDADE 20% | | | 375,41 | |
| 008 INSS | | | | 213,73 |
| | 1.877,04 | 0,00 | 750,82 | 213,73 |
| 113438 | | Nome: ABRAAO ROCHA DE SOUSA | CPF: 647.XXX.XXX-72 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 10/11/2025 | | Função: PROFESSOR (A) PII - LINGUA INGLESA | C. horária semanal: 20 | | Lotação: PROFESSORES 70%-TEMP. FUND. II |
| 2.627,86 | 213,73 | 2.414,13 |
| CPF: 070.XXX.XXX-10 |
Unidade orçamentária: APOIO 30%-TEMP. - ENS. FUNDAMENTAL |
| Data de admissão: 06/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Legais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.575,18 | | | |
| 112 GRAT.POR LOC. 20% - ZONA RURAL | | 515,04 | | |
| 008 INSS | | | | 264,23 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 309,02 |
| | 2.575,18 | 515,04 | 0,00 | 573,25 |
| 111972 | | Nome: ACASSIO PASLANDIN LIMA | CPF: 070.XXX.XXX-10 | | Vínculo: CONTRATADOS | Admissão: 06/02/2025 | | Função: AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL I (AUX. DE | C. horária semanal: 36 | | Lotação: APOIO 30%-TEMP. - ENS. FUNDAMENTAL |
| 3.090,22 | 573,25 | 2.516,97 |
| CPF: 632.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: PROFESSORES 70%-EFETIVOS FUND. I |
| Data de admissão: 02/02/1998 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
| Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Legais | Descontos |
| 001 VENCIMENTO | 2.509,12 | | | |
| 011 13 SALARIO | 9.496,53 | | | |
| 086 LICENCA PREMIO | 20.719,70 | | | |
| 071 GRAT.POR N. SUPERIOR (TIT.15% | | 376,37 | | |
| 003 AD.TEMP.SERVICO | | | 1.136,00 | |
| 022 FERIAS PROPORCIONAIS | | | 8.633,21 | |
| 031 1/3 FERIAS PROP | | | 2.877,73 | |
| 113 COMPLEM.SAL. (CARGA SUPLEMENTPII) | | | 1.698,27 | |
| 114 HORA ATIVIDADE 20% | | | 841,48 | |
| 009 I.P.M.R | | | | 2.248,09 |
| 010 IRRF | | | | 294,97 |
| 000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.108,71 |
| 021 ANTECIPACAO 13 SALARIO | | | | 0,00 |
| | 32.725,35 | 376,37 | 15.186,69 | 3.651,77 |
| 000912 | | Nome: ACILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | CPF: 632.XXX.XXX-20 | | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/02/1998 | | Função: PROFESSOR (A) PI - PROGRESSAO FINANCEIRA | C. horária semanal: 20 | | Lotação: PROFESSORES 70%-EFETIVOS FUND. I | Matricula desligada da Instituição em 19/11/2025 | 48.288,41 | 3.651,77 | 44.636,64 |
|
|