| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 844.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.450,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 312,81 | |
IRRF | | 51,34 | |
Demais descontos | | 1.013,95 | |
| 3.450,00 | 1.378,10 | 2.071,90 |
| 020019 | Nome: ANALICE DE SOUZA CORREA | CPF: 844.XXX.XXX-04 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| 3.450,00 | 1.378,10 | 2.071,90 |
CPF: 880.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/11/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.600,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 122,82 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.600,00 | 122,82 | 1.477,18 |
| 020037 | Nome: ANTONIO NONATO DA SILVA LOPES | CPF: 880.XXX.XXX-68 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/11/2023 | Função: CHEFE DE GABINETE | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS |
| 1.600,00 | 122,82 | 1.477,18 |
CPF: 363.XXX.XXX-82 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: VEREADOR |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 3.450,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 312,81 | |
IRRF | | 51,34 | |
| 3.450,00 | 364,15 | 3.085,85 |
| 020020 | Nome: CARLOS EDSON DO VALE DOS SANTOS | CPF: 363.XXX.XXX-82 | Vínculo: VEREADOR | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO |
| 3.450,00 | 364,15 | 3.085,85 |
CPF: 884.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
Data de admissão: 02/01/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.412,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 1.412,00 | |
| 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 002007 | Nome: CONCEICAO MORAIS DOS SANTOS | CPF: 884.XXX.XXX-20 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2019 | Função: SERVENTE | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
CPF: 703.XXX.XXX-12 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
Data de admissão: 02/01/2019 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.941,50 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 153,55 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 589,97 | |
| 1.941,50 | 743,52 | 1.197,98 |
| 002006 | Nome: CRISTIANO DA ROCHA NEGRAO | CPF: 703.XXX.XXX-12 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2019 | Função: VIGIA | C. horária semanal: 36 | Lotação: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO |
| 1.941,50 | 743,52 | 1.197,98 |
|
|