| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 835.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: ASSESSORES PARLAMENTARES |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.647,82 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 215,53 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 727,83 | |
| 2.647,82 | 943,36 | 1.704,46 |
| 000631 | Nome: ADEILTON SILVA MELO | CPF: 835.XXX.XXX-72 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2025 | Função: CMM-ASP-REF-01 | C. horária semanal: 44 | Lotação: ASSESSORES PARLAMENTARES |
| 2.647,82 | 943,36 | 1.704,46 |
CPF: 950.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 16.500,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 3.379,80 | |
Demais descontos | | 3.650,00 | |
| 16.500,00 | 7.981,42 | 8.518,58 |
| 069 | Nome: ADIMILSON MENDES AMARAL JUNIOR | CPF: 950.XXX.XXX-00 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2021 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 44 | Lotação: VEREADORES |
| 16.500,00 | 7.981,42 | 8.518,58 |
CPF: 781.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2017 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 16.500,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 951,62 | |
IRRF | | 3.275,53 | |
Demais descontos | | 3.681,35 | |
| 16.500,00 | 7.908,50 | 8.591,50 |
| 000287 | Nome: ALLAN AUGUSTO MATOS BESTEIRO | CPF: 781.XXX.XXX-15 | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2017 | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 44 | Lotação: VEREADORES |
| 16.500,00 | 7.908,50 | 8.591,50 |
CPF: 595.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: ASSESSORES PARLAMENTARES |
Data de admissão: 01/01/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.295,64 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 550,97 | |
IRRF | | 404,98 | |
| 5.295,64 | 955,95 | 4.339,69 |
| 000546 | Nome: ANA PAULA SILVA PINTO | CPF: 595.XXX.XXX-20 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2023 | Função: CMM-ASP-REF-01 | C. horária semanal: 44 | Lotação: ASSESSORES PARLAMENTARES |
| 5.295,64 | 955,95 | 4.339,69 |
CPF: 015.XXX.XXX-30 |
Unidade orçamentária: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.956,84 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 503,54 | |
IRRF | | 325,44 | |
| 4.956,84 | 828,98 | 4.127,86 |
| 000640 | Nome: ANDRESSA SUELLEM RODRIGUES DA SILVA | CPF: 015.XXX.XXX-30 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2025 | Função: CMM-DAI-REF-02 | C. horária semanal: 44 | Lotação: COMISSIONADOS |
| 4.956,84 | 828,98 | 4.127,86 |
|
|