| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 950.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 16.500,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 951,62 | |
| IRRF | | 3.367,07 | |
| Demais descontos | | 3.650,00 | |
| | 16.500,00 | 7.968,69 | 8.531,31 |
| 069 | | Nome: ADIMILSON MENDES AMARAL JUNIOR | CPF: 950.XXX.XXX-00 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 44 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA |
| 16.500,00 | 7.968,69 | 8.531,31 |
| CPF: 781.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA |
| Data de admissão: 01/01/2017 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 16.500,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 951,62 | |
| IRRF | | 3.262,80 | |
| Demais descontos | | 3.681,35 | |
| | 16.500,00 | 7.895,77 | 8.604,23 |
| 000287 | | Nome: ALLAN AUGUSTO MATOS BESTEIRO | CPF: 781.XXX.XXX-15 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2017 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 44 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA |
| 16.500,00 | 7.895,77 | 8.604,23 |
| CPF: 595.XXX.XXX-20 |
Unidade orçamentária: GABINETES DOS VEREADORES |
| Data de admissão: 01/01/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 5.295,64 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 550,97 | |
| IRRF | | 380,59 | |
| Demais descontos | | 426,68 | |
| | 5.295,64 | 1.358,24 | 3.937,40 |
| 000546 | | Nome: ANA PAULA SILVA PINTO | CPF: 595.XXX.XXX-20 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2023 | | Função: CMM-ASP-REF-01 | C. horária semanal: 44 | | Lotação: GABINETES DOS VEREADORES |
| 5.295,64 | 1.358,24 | 3.937,40 |
| CPF: 015.XXX.XXX-30 |
Unidade orçamentária: ADMINISTRACAO DA CAMARA |
| Data de admissão: 01/01/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 4.956,84 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 503,54 | |
| IRRF | | 303,18 | |
| | 4.956,84 | 806,72 | 4.150,12 |
| 000640 | | Nome: ANDRESSA SUELLEM RODRIGUES DA SILVA | CPF: 015.XXX.XXX-30 | | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/01/2025 | | Função: CMM-DAI-REF-02 | C. horária semanal: 44 | | Lotação: ADMINISTRACAO DA CAMARA |
| 4.956,84 | 806,72 | 4.150,12 |
| CPF: 840.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA |
| Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: AGENTE POLITICO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 16.500,00 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 951,62 | |
| IRRF | | 3.367,07 | |
| Demais descontos | | 3.650,00 | |
| | 16.500,00 | 7.968,69 | 8.531,31 |
| 000442 | | Nome: ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR | CPF: 840.XXX.XXX-91 | | Vínculo: AGENTE POLITICO | Admissão: 01/01/2021 | | Função: VEREADOR(A) | C. horária semanal: 44 | | Lotação: CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA |
| 16.500,00 | 7.968,69 | 8.531,31 |
|
|