| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 176.XXX.XXX-82 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
Data de admissão: 01/01/1997 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
480 HORA AULA NIVEL III F | 4.598,21 | | | |
089 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | | | 470,10 | |
481 ADICIONAL 1/6 DE FERIAS | | | 844,72 | |
202 INSS | | | | 637,40 |
201 IRRF | | | | 554,80 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.095,91 |
| 4.598,21 | 0,00 | 1.314,82 | 2.288,11 |
| 13 | Nome: ABADIA ALVES MARTINS | CPF: 176.XXX.XXX-82 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/01/1997 | Função: PROFESSOR NIVEL III F | C. horária semanal: 25 | Lotação: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
| 5.913,03 | 2.288,11 | 3.624,92 |
CPF: 999.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: DEPT. DE TERRA E TRIBUTOS EFETIVO |
Data de admissão: 01/01/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
003 VENCIMENTOS | 1.800,00 | | | |
010 SALARIO FAMILIA | | | 62,04 | |
202 INSS | | | | 140,82 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 486,90 |
| 1.800,00 | 0,00 | 62,04 | 627,72 |
| 10945 | Nome: ABDENIS MARTINS TEIXEIRA | CPF: 999.XXX.XXX-72 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 01/01/2017 | Função: ECONOMISTA | C. horária semanal: 20 | Lotação: DEPT. DE TERRA E TRIBUTOS EFETIVO |
| 1.862,04 | 627,72 | 1.234,32 |
CPF: 935.XXX.XXX-72 |
Unidade orçamentária: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
Data de admissão: 02/01/2002 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
354 HORA AULA NIVEL III - B | 4.149,95 | | | |
089 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | | | 88,14 | |
481 ADICIONAL 1/6 DE FERIAS | | | 706,35 | |
202 INSS | | | | 501,80 |
201 IRRF | | | | 322,65 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 1.151,66 |
| 4.149,95 | 0,00 | 794,49 | 1.976,11 |
| 33 | Nome: ACIOLINO ALVES CARNEIRO | CPF: 935.XXX.XXX-72 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 02/01/2002 | Função: PROFESSOR(A) I NIVEL III - B | C. horária semanal: 25 | Lotação: FUNDEB 70% - PROFESSORES |
| 4.944,44 | 1.976,11 | 2.968,33 |
CPF: 063.XXX.XXX-17 |
Unidade orçamentária: SEC. MUN. ADM/FINANCAS - EFETIVO |
Data de admissão: 29/12/2020 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
003 VENCIMENTOS | 1.518,00 | | | |
030 FALTAS | | | | 1.518,00 |
| 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 10973 | Nome: ADAIL ANGELO DE SOUSA LIMA | CPF: 063.XXX.XXX-17 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 29/12/2020 | Função: AGENTE DE SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 40 | Lotação: SEC. MUN. ADM/FINANCAS - EFETIVO |
| 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
CPF: 002.XXX.XXX-09 |
Unidade orçamentária: FUNDO MUN REC MANUT EPREST DO MEIO AMBIENTE-EFETIVO |
Data de admissão: 23/08/2022 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
003 VENCIMENTOS | 1.800,00 | | | |
202 INSS | | | | 140,82 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 956,89 |
| 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,71 |
| 11744 | Nome: ADALBERTO DANIEL DE MATOS LUCENA | CPF: 002.XXX.XXX-09 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 23/08/2022 | Função: GESTOR DE MEIO AMBIENTE | C. horária semanal: 20 | Lotação: FUNDO MUN REC MANUT EPREST DO MEIO AMBIENTE-EFETIVO |
| 1.800,00 | 1.097,71 | 702,29 |
|
|