| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 021.XXX.XXX-08 |
Unidade orçamentária: SEC. DE OBRAS E URBANISMO - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.518,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 113,85 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
| 2000196 | Nome: ADAILSON LEITE DA SILVA | CPF: 021.XXX.XXX-08 | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/02/2025 | Função: AGENTE DE MANUTENCAO | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC. DE OBRAS E URBANISMO - TEMPORARIOS |
| 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
CPF: 753.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO |
Data de admissão: 01/04/2007 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.933,20 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 244,40 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 577,72 | |
| 2.933,20 | 822,12 | 2.111,08 |
| 004610-8 | Nome: ADRIANA SOUSA DE SOUZA | CPF: 753.XXX.XXX-00 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/04/2007 | Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO |
| 2.933,20 | 822,12 | 2.111,08 |
CPF: 041.XXX.XXX-96 |
Unidade orçamentária: SEC ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS |
Data de admissão: 16/06/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.767,90 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 223,15 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 581,96 | |
| 2.767,90 | 805,11 | 1.962,79 |
| 003635-8 | Nome: ADRIELLE OLIVEIRA MENEZES | CPF: 041.XXX.XXX-96 | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 16/06/2017 | Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS |
| 2.767,90 | 805,11 | 1.962,79 |
CPF: 001.XXX.XXX-45 |
Unidade orçamentária: SEC. DE ADM. E FINANCAS - COMISSIONADO |
Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.465,55 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 190,12 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.465,55 | 190,12 | 2.275,43 |
| 2000200 | Nome: ALAN BRANDAO ALHO | CPF: 001.XXX.XXX-45 | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 01/02/2025 | Função: ASSESSOR ESPECIAL II | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC. DE ADM. E FINANCAS - COMISSIONADO |
| 2.465,55 | 190,12 | 2.275,43 |
CPF: 734.XXX.XXX-68 |
Unidade orçamentária: SEC. DE ADM. E FINANCAS - TEMPORARIOS |
Data de admissão: 01/02/2025 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 2.125,20 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 168,49 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 |
| 2000214 | Nome: ALAN GOMES FARIAS | CPF: 734.XXX.XXX-68 | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 01/02/2025 | Função: VIGIA G.A.O-03 | C. horária semanal: 36 | Lotação: SEC. DE ADM. E FINANCAS - TEMPORARIOS |
| 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 |
|
|