| | Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
| CPF: 021.XXX.XXX-08 |
Unidade orçamentária: SEC. DE OBRAS E URBANISMO - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 02/01/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.837,13 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 117,52 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.837,13 | 117,52 | 1.719,61 |
| 2000452 | | Nome: ADAILSON LEITE DA SILVA | CPF: 021.XXX.XXX-08 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 02/01/2026 | | Função: AGENTE DE MANUTENCAO | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC. DE OBRAS E URBANISMO - TEMPORARIOS |
| 1.837,13 | 117,52 | 1.719,61 |
| CPF: 753.XXX.XXX-00 |
Unidade orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO |
| Data de admissão: 01/04/2007 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.974,15 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 260,98 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 577,72 | |
| | 2.974,15 | 838,70 | 2.135,45 |
| 004610-8 | | Nome: ADRIANA SOUSA DE SOUZA | CPF: 753.XXX.XXX-00 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 01/04/2007 | | Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO |
| 2.974,15 | 838,70 | 2.135,45 |
| CPF: 026.XXX.XXX-31 |
Unidade orçamentária: SEC. DE ADM. E FINANCAS - TEMPORARIOS |
| Data de admissão: 05/01/2026 |
Vínculo empregatício: CONTRATADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 1.472,41 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 105,36 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 1.472,41 | 105,36 | 1.367,05 |
| 2000453 | | Nome: ADRIANO HOLANDA DE BRITO | CPF: 026.XXX.XXX-31 | | Vínculo: CONTRATADO | Admissão: 05/01/2026 | | Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC. DE ADM. E FINANCAS - TEMPORARIOS |
| 1.472,41 | 105,36 | 1.367,05 |
| CPF: 965.XXX.XXX-34 |
Unidade orçamentária: SEC. DE ADM. E FINANCAS - COMISSIONADO |
| Data de admissão: 02/01/2026 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 5.332,50 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 384,48 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| | 5.332,50 | 384,48 | 4.948,02 |
| 2000592 | | Nome: ADRIANO HOLANDA LIMA | CPF: 965.XXX.XXX-34 | | Vínculo: COMISSIONADO | Admissão: 02/01/2026 | | Função: ASSESSOR ESPECIAL I | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC. DE ADM. E FINANCAS - COMISSIONADO |
| 5.332,50 | 384,48 | 4.948,02 |
| CPF: 041.XXX.XXX-96 |
Unidade orçamentária: SEC ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS |
| Data de admissão: 16/06/2017 |
Vínculo empregatício: EFETIVO |
| Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
| Vencimentos | 2.930,09 | | |
| Gratificações | 0,00 | | |
| Vantagens pessoais | 0,00 | | |
| Previdência | | 238,29 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| Demais descontos | | 581,96 | |
| | 2.930,09 | 820,25 | 2.109,84 |
| 003635-8 | | Nome: ADRIELLE OLIVEIRA MENEZES | CPF: 041.XXX.XXX-96 | | Vínculo: EFETIVO | Admissão: 16/06/2017 | | Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C. horária semanal: 36 | | Lotação: SEC ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS |
| 2.930,09 | 820,25 | 2.109,84 |
|
|