| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 087.XXX.XXX-53 |
Unidade orçamentária: IPMA - APOSENTADOS |
Data de admissão: 01/04/2010 |
Vínculo empregatício: APOSENTADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.412,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 430,76 | |
| 1.412,00 | 430,76 | 981,24 |
| 108823-8 | Nome: ABDIAS DUARTE E SILVA | CPF: 087.XXX.XXX-53 | Vínculo: APOSENTADO | Admissão: 01/04/2010 | Função: FUNCIONARIO APOSENTADO | C. horária semanal: 36 | Lotação: IPMA - APOSENTADOS |
| 1.412,00 | 430,76 | 981,24 |
CPF: 169.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: IPMA - APOSENTADOS |
Data de admissão: 01/02/2016 |
Vínculo empregatício: APOSENTADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 5.171,82 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 429,33 | |
Demais descontos | | 1.411,19 | |
| 5.171,82 | 1.840,52 | 3.331,30 |
| 121099-8 | Nome: ABIGAIL MASCARENHAS CARDOSO | CPF: 169.XXX.XXX-04 | Vínculo: APOSENTADO | Admissão: 01/02/2016 | Função: FUNCIONARIO APOSENTADO MAGISTERIO | C. horária semanal: 36 | Lotação: IPMA - APOSENTADOS |
| 5.171,82 | 1.840,52 | 3.331,30 |
CPF: 108.XXX.XXX-15 |
Unidade orçamentária: IPMA - APOSENTADOS |
Data de admissão: 01/08/2022 |
Vínculo empregatício: APOSENTADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.412,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
| 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 000522 | Nome: ADAIL DE OLIVEIRA CRUZ | CPF: 108.XXX.XXX-15 | Vínculo: APOSENTADO | Admissão: 01/08/2022 | Função: FUNCIONARIO APOSENTADO | C. horária semanal: 36 | Lotação: IPMA - APOSENTADOS |
| 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
CPF: 329.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: IPMA - APOSENTADOS |
Data de admissão: 01/03/2020 |
Vínculo empregatício: APOSENTADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 4.346,92 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 2.129,51 | |
| 4.346,92 | 2.129,51 | 2.217,41 |
| 000320 | Nome: ADALGISA DE SOUSA CARDOSO | CPF: 329.XXX.XXX-04 | Vínculo: APOSENTADO | Admissão: 01/03/2020 | Função: FUNCIONARIO APOSENTADO MAGISTERIO | C. horária semanal: 36 | Lotação: IPMA - APOSENTADOS |
| 4.346,92 | 2.129,51 | 2.217,41 |
CPF: 122.XXX.XXX-91 |
Unidade orçamentária: IPMA - APOSENTADOS |
Data de admissão: 01/10/2023 |
Vínculo empregatício: APOSENTADO |
Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
Vencimentos | 1.412,00 | | |
Gratificações | 0,00 | | |
Vantagens pessoais | 0,00 | | |
Previdência | | 0,00 | |
IRRF | | 0,00 | |
Demais descontos | | 420,87 | |
| 1.412,00 | 420,87 | 991,13 |
| 000657 | Nome: ADALGISA DA SILVA DOS SANTOS | CPF: 122.XXX.XXX-91 | Vínculo: APOSENTADO | Admissão: 01/10/2023 | Função: FUNSIONARIO APOSENTADO | C. horária semanal: 36 | Lotação: IPMA - APOSENTADOS |
| 1.412,00 | 420,87 | 991,13 |
|
|